常用的变量非零售商品的应用标识符(AI)有哪些?
变量非零售商品是指其数量、重量、尺寸等属性不固定的非零售商品,常用的变量非零售商品的应用标识符(AI)如下:
应用标识符 | 含义 | 格式 | 示例 |
---|---|---|---|
01 | 全球贸易项目代码(GTIN) | n14 | 0106901234567892 |
30 | 数量 | n6 | 300005,表示数量为 5 个 |
310x | 净含量,x 表示不同的度量单位 3101:千克 3103:升 3107:米 | n6 | 310100025,表示净含量 25 千克 |
32xx | 商品的其他度量属性,如面积、体积等 3201:平方米 3211:立方米 | n6 | 320100012,表示面积为 12 平方米 |
33xx | 保质期相关信息 3301:年 / 月 / 日(YYMMDD) 3302:月 / 日 / 年(MMDDYY) 3303:日 / 月 / 年(DDMMYY) | n6 | 330120251231,表示保质期到 2025 年 12 月 31 日 |
37 | 同一物流单元内相同贸易项目的数量 | n8 | 3700000012,表示物流单元内有 12 个相同的贸易项目 |
400 | 订单号 | an..30 | 400SO20250101,表示订单号为 SO20250101 |
414 | 收货方 GLN(全球位置码) | n13 | 414690123456789,表示收货方的 GLN 编码 |
请先 登录后发表评论 ~