中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 大连紫海胆 | 大连 | 大连市海洋渔业协会 | AGI00415 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2166 | 旅顺大樱桃 | 大连 | 旅顺口区农业技术推广中心 | AGI00322 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2167 | 大连裙带菜 | 大连 | 大连裙带菜海带菜协会 | AGI00340 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2168 | 大连虾夷扇贝 | 大连 | 大连市海洋渔业协会 | AGI00341 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2169 | 大连红鳍东方鲀 | 大连 | 大连市海洋渔业协会 | AGI00342 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2170 | 庄河杂色蛤 | 大连 | 庄河市水产技术推广站 | AGI00414 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2177 | 庄河牡蛎 | 大连 | 庄河市水产技术推广站 | AGI00654 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2179 | 庄河滑子菇 | 大连 | 庄河市农业技术推广中心 | AGI00739 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2180 | 瓦房店红富士苹果 | 大连 | 大连兴业源福乐多果菜专业合作社 | AGI00740 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2181 | 庄河山牛蒡 | 大连 | 庄河市农业技术推广中心 | AGI00741 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2187 | 庄河草莓 | 大连 | 庄河市农业技术推广中心 | AGI01012 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2188 | 庄河蓝莓 | 大连 | 庄河市农业技术推广中心 | AGI01013 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2190 | 瓦房店葡萄 | 大连 | 瓦房店市盟田农业联合会 | AGI01071 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2191 | 瓦房店闫店地瓜 | 大连 | 瓦房店禾信蔬菜专业合作社 | AGI01072 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2195 | 海洋岛海参 | 大连 | 长海县海洋乡渔农业服务站 | AGI01382 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2200 | 瓦房店黄元帅苹果 | 大连 | 瓦房店市许屯镇水果储藏协会 | AGI01510 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2201 | 庄河大米 | 大连 | 庄河市农业技术推广中心 | AGI01511 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2206 | 赵屯小米 | 大连 | 大连瓦房店市赵屯金谷小米协会 | AGI01803 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2207 | 瓦房店虾皮 | 大连 | 瓦房店市海参协会 | AGI01804 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2209 | 瓦房店海参 | 大连 | 瓦房店市海参协会 | AGI01953 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2213 | 得利寺大樱桃 | 大连 | 大连瓦房店市得利寺镇精樱荟大樱桃产业协会 | AGI02177 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4793 | 旅顺鲍鱼 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | AGI00652 | 农业农村部 | 1 | |
| 4794 | 旅顺赤贝 | 大连 | 大连市旅顺口区水产技术推广站 | AGI00653 | 农业农村部 | 1 | |
| 4893 | 旅顺脉红螺 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | AGI01073 | 农业农村部 | 1 | |
| 4894 | 金州毛蚶 | 大连 | 大连金州新区水产服务管理站 | AGI01074 | 农业农村部 | 1 | |
| 4895 | 普兰店蚆蛸 | 大连 | 普兰店市水产技术推广站 | AGI01075 | 农业农村部 | 1 | |
| 4931 | 旅顺洋梨 | 大连 | 大连金果果业专业合作社 | AGI01279 | 农业农村部 | 1 | |
| 4951 | 普兰店黄蚬 | 大连 | 普兰店市水产技术推广站 | AGI01383 | 农业农村部 | 1 | |
| 4952 | 旅顺海虾米 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | AGI01384 | 农业农村部 | 1 | |
| 4953 | 金州海蛎子 | 大连 | 大连金州新区渔业协会 | AGI01385 | 农业农村部 | 1 | |
| 5001 | 虎平岛海参 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | AGI01601 | 农业农村部 | 1 | |
| 5098 | 旅顺海带 | 大连 | 大连市旅顺口区渔业协会 | AGI02178 | 农业农村部 | 1 | |
| 5114 | 大连大樱桃 | 大连 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | AGI02266 | 农业农村部 | 1 | |
| 5115 | 大连苹果 | 大连 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | AGI02267 | 农业农村部 | 1 | |
| 5116 | 大连栉孔扇贝 | 大连 | 大连市水产研究所 | AGI02268 | 农业农村部 | 1 | |
| 5159 | 大连油桃 | 大连 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | AGI02531 | 农业农村部 | 1 |
共 36 条