中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 靖安白茶 | 江西 | 靖安县白茶协会 | AGI03475 | 2012年第88号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 993 | 资溪白茶 | 江西 | 资溪县白茶协会 | AGI02687 | 2012年第13号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1566 | 婺源绿茶 | 江西 | 婺源县茶叶技术推广中心 | AGI00242 | 2008年第122号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1651 | 兴国灰鹅 | 江西 | 兴国县灰鹅生产办公室 | AGI00249 | 2007年第184号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1670 | 军山湖大闸蟹 | 江西 | 进贤县水产技术推广站 | AGI00279 | 2007年第156号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1678 | 崇仁麻鸡 | 江西 | 崇仁县麻鸡行业协会 | AGI00250 | 2007年第139号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 3516 | 弋阳大禾谷 | 江西 | 弋阳县水稻原种场 | AGI00240 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3517 | 上饶白眉 | 江西 | 上饶县绿源茶业专业合作社 | AGI00243 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3518 | 吉安红毛鸭 | 江西 | 吉安市畜牧兽医局 | AGI00244 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3519 | 泰和乌鸡 | 江西 | 江西泰和乌鸡协会 | AGI00245 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3520 | 乐平花猪 | 江西 | 乐平市花猪原种场 | AGI00246 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3521 | 修水杭猪 | 江西 | 修水县杭猪原种场 | AGI00247 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3522 | 宁都黄鸡 | 江西 | 宁都县畜牧兽医技术服务中心 | AGI00248 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3523 | 三湖红桔 | 江西 | 新干县经济作物管理局 | AGI00281 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3524 | 井冈红米 | 江西 | 井冈山市井竹青水稻种植专业合作社 | AGI00312 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3526 | 奉新大米 | 江西 | 奉新县农业技术推广中心 | AGI00422 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3527 | 南城麻姑仙枣 | 江西 | 南城县盱江瓜果种植专业合作社 | AGI00424 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3528 | 黎川茶树菇 | 江西 | 黎川县利川食用菌专业合作社 | AGI00425 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3529 | 东乡绿壳蛋鸡 | 江西 | 东乡县黑鸡生态养殖专业合作社 | AGI00426 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3530 | 兴国红鲤 | 江西 | 兴国县水产技术指导站 | AGI00427 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3531 | 彭泽鲫 | 江西 | 彭泽县彭泽鲫产业协会 | AGI00428 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3532 | 广丰白耳黄鸡 | 江西 | 广丰县畜牧兽医站 | AGI00429 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3533 | 广昌白莲 | 江西 | 广昌县白莲协会 | AGI00430 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3534 | 新余蜜桔 | 江西 | 渝水区农业局果业站 | AGI00432 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3535 | 浮梁茶 | 江西 | 浮梁县茶叶协会 | AGI00464 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3536 | 三清山白茶 | 江西 | 玉山县紫湖茶叶专业合作社 | AGI00549 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3537 | 上饶山茶油 | 江西 | 上饶县恩泉油脂农民专业合作社 | AGI00550 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3538 | 德兴覆盆子 | 江西 | 德兴市百药山植物药种植专业合作社 | AGI00551 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3539 | 南城淮山 | 江西 | 南城县农业技术推广服务中心 | AGI00552 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3540 | 临川虎奶菇 | 江西 | 抚州市临川金山食用菌专业合作社 | AGI00553 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3541 | 铁山杨梅 | 江西 | 上饶县绿源果业专业合作社 | AGI00620 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3542 | 井冈竹笋 | 江西 | 井冈山市井天竹笋培植专业合作社 | AGI00778 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3543 | 上饶青丝豆 | 江西 | 上饶县红叶绿色果蔬专业合作社 | AGI00779 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3544 | 登龙粉芋 | 江西 | 吉安县登龙粉芋专业合作社 | AGI00780 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3545 | 临湖大蒜 | 江西 | 玉山县农村经营管理站 | AGI00781 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3546 | 余干辣椒 | 江西 | 余干县国珍枫树辣椒种植专业合作社 | AGI00782 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3547 | 修水宁红茶 | 江西 | 修水县茶叶协会 | AGI00783 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3548 | 洪门鳙鱼 | 江西 | 南城县洪门镇硝石水产养殖专业合作社 | AGI00784 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3549 | 怀玉山马铃薯 | 江西 | 玉山县红日农林农民专业合作社 | AGI01103 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3550 | 黄岗山玉绿 | 江西 | 铅山县虞军茶叶专业合作社 | AGI01104 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3551 | 铅山河红茶 | 江西 | 铅山县连四纸(连史纸)河红茶制作技艺传习所 | AGI01105 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3552 | 玉山黑猪 | 江西 | 玉山县农村经营管理站 | AGI01106 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3553 | 抚州西瓜 | 江西 | 抚州市临川区天露西瓜专业合作社 | AGI01108 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3554 | 上饶早梨 | 江西 | 上饶县绿源果业专业合作社 | AGI01109 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3555 | 铅山红芽芋 | 江西 | 铅山县强农蔬菜专业合作社 | AGI01110 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3556 | 安义瓦灰鸡 | 江西 | 安义县鼎湖镇瓦灰鸡养殖专业合作社 | AGI01112 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3557 | 三清山山茶油 | 江西 | 玉山县春源油茶专业合作社 | AGI01113 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3558 | 余干鄱阳湖藜蒿 | 江西 | 余干县国珍枫树辣椒种植专业合作社 | AGI01205 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3559 | 宜丰竹笋 | 江西 | 宜丰县绿色食品发展办公室 | AGI01294 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3560 | 洪门鸡蛋 | 江西 | 南城县绿色养殖产业专业合作社 | AGI01295 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3561 | 黎川香榧 | 江西 | 黎川县农业技术推广中心 | AGI01399 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3562 | 乐安花猪 | 江西 | 乐安县农业技术推广服务中心 | AGI01400 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3563 | 临川金银花 | 江西 | 临川区金银花合作协会 | AGI01469 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3564 | 高安大米 | 江西 | 高安市农业技术推广中心 | AGI01470 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3565 | 东乡白花蛇舌草 | 江西 | 东乡县白花蛇舌草行业协会 | AGI01524 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3566 | 庐山云雾茶 | 江西 | 九江市茶叶产业协会 | AGI01686 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3567 | 抚州水蕹 | 江西 | 抚州市临川区现代农业协会 | AGI01688 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3568 | 宜春苎麻 | 江西 | 江西省宜春市农业科学研究所 | AGI01689 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3569 | 麻姑茶 | 江西 | 南城县农业技术推广中心 | AGI01815 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3570 | 德兴铁皮石斛 | 江西 | 德兴市铁皮石斛产业协会 | AGI01816 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3571 | 怀玉山三叶青 | 江西 | 玉山县高山特种经济作物种植协会 | AGI01817 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3572 | 王桥花果芋 | 江西 | 东乡县花果芋行业协会 | AGI01818 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3573 | 宜丰蜂蜜 | 江西 | 宜丰县绿色食品发展办公室 | AGI01961 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3574 | 占圩红薯 | 江西 | 东乡县红薯行业协会 | AGI02086 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3575 | 黎川黎米 | 江西 | 黎川县水稻行业协会 | AGI02087 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3576 | 余干芡实 | 江西 | 余干县芡实产业协会 | AGI02290 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3577 | 黎川草菇 | 江西 | 黎川县食用菌行业协会 | AGI02291 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3578 | 玉山香榧 | 江西 | 上饶市玉山香榧研究所 | AGI02292 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3579 | 宜春大米 | 江西 | 宜春市休闲农业发展中心 | AGI02293 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3580 | 东乡甘蔗 | 江西 | 抚州市东乡区甘蔗行业协会 | AGI02479 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3581 | 东乡萝卜 | 江西 | 抚州市东乡区萝卜行业协会 | AGI02552 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3582 | 铜鼓黄精 | 江西 | 铜鼓县农业技术推广中心 | AGI02553 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3583 | 铜鼓宁红 | 江西 | 铜鼓县农业技术推广中心 | AGI02554 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3584 | 峡江水牛 | 江西 | 峡江县畜牧兽医局 | AGI02556 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3585 | 黎川白茶 | 江西 | 黎川县茶业行业协会 | AGI02686 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3586 | 东乡葛 | 江西 | 抚州市东乡区葛根协会 | AGI02688 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3587 | 麻姑米 | 江西 | 南城县农业技术推广中心 | AGI02689 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3588 | 广丰铁蹄牛 | 江西 | 上饶市广丰区广丰铁蹄牛养殖协会 | AGI02690 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3589 | 湖口螃蟹 | 江西 | 湖口县水产技术指导站 | AGI02691 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3590 | 鄱阳大米 | 江西 | 鄱阳县水稻产业协会 | AGI02909 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3591 | 德兴葛 | 江西 | 德兴市葛产业专业技术协会 | AGI02910 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3593 | 宜丰盈科泉茶 | 江西 | 宜丰县绿色食品发展办公室 | AGI03170 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3594 | 南丰甲鱼 | 江西 | 南丰县龟鳖产业协会 | AGI03172 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3595 | 都昌大米 | 江西 | 都昌县优质稻米产业协会 | AGI03473 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3596 | 浮梁大米 | 江西 | 浮梁县农业技术推广中心 | AGI03474 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3597 | 瑞昌黑芝麻 | 江西 | 瑞昌市芝麻产业协会 | AGI03476 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4488 | 瑞昌山药 | 江西 | 瑞昌市山药产业协会 | AGI00280 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4489 | 乐安竹笋 | 江西 | 乐安县骏达蔬菜专业合作社 | AGI00619 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4490 | 广昌泽泻 | 江西 | 广昌县抚源泽泻专业合作社 | AGI00785 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4491 | 奉新猕猴桃 | 江西 | 奉新县果业办 | AGI01687 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4492 | 萍乡两头乌猪 | 江西 | 萍乡市畜牧研究所 | AGI03173 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4580 | 金溪蜜梨 | 江西 | 金溪县象山蜜梨专业合作社 | AGI00554 | 2024-07-02 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4711 | 德兴红花茶油 | 江西 | 江西德兴市经济作物站 | AGI00241 | 农业农村部 | 1 | |
| 4722 | 萍乡红鲫 | 江西 | 萍乡市水产科学研究所 | AGI00313 | 农业农村部 | 1 | |
| 4728 | 南丰蜜橘 | 江西 | 南丰蜜橘协会 | AGI00332 | 农业农村部 | 1 | |
| 4749 | 生米藠头 | 江西 | 新建县明志种养植专业合作社 | AGI00423 | 农业农村部 | 1 | |
| 4750 | 广丰马家柚 | 江西 | 广丰县果业管理办公室 | AGI00431 | 农业农村部 | 1 | |
| 4901 | 上饶蜂蜜 | 江西 | 上饶县益精蜂业专业合作社 | AGI01107 | 农业农村部 | 1 | |
| 4902 | 上高紫皮大蒜 | 江西 | 上高县绿野紫皮大蒜专业合作社 | AGI01111 | 农业农村部 | 1 | |
| 4934 | 上高蒙山猪 | 江西 | 上高县六旺牧业专业合作社 | AGI01296 | 农业农村部 | 1 | |
| 5075 | 樟树花生 | 江西 | 樟树市农业技术推广服务中心 | AGI02026 | 农业农村部 | 1 | |
| 5083 | 袁州茶油 | 江西 | 宜春市袁州区油茶局 | AGI02088 | 农业农村部 | 1 | |
| 5160 | 武功山石斑鱼 | 江西 | 萍乡市渔业局 | AGI02555 | 农业农村部 | 1 | |
| 5242 | 遂川狗牯脑茶 | 江西 | 遂川县茶业局 | AGI02911 | 农业农村部 | 1 | |
| 5297 | 三江镇萝卜腌菜 | 江西 | 南昌县三江蔬果协会 | AGI03171 | 农业农村部 | 1 |
共 105 条