中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 秦安苹果 | 甘肃 | 秦安县农村经济经营管理站 | AGI00362 | 2018年第33号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 139 | 定西马铃薯 | 甘肃 | 定西市安定区马铃薯产业开发办公室 | AGI01879 | 2017年第117号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 293 | 正宁大葱 | 甘肃 | 正宁县蔬菜生产工作站 | AGI00985 | 2016年第128号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 296 | 敦煌李广杏 | 甘肃 | 敦煌市农业技术推广中心 | AGI00283 | 2016年第128号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 628 | 庆阳苹果 | 甘肃 | 庆阳市经济林木工作管理站 | AGI00152 | 2014年第39号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 908 | 武都花椒 | 甘肃 | 陇南市武都区花椒服务中心 | AGI01726 | 2012年第51号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 928 | 敦煌葡萄 | 甘肃 | 敦煌市农业技术推广中心 | AGI00305 | 2012年第222号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1169 | 瓜州蜜瓜 | 甘肃 | 瓜州县农业科技服务中心 | AGI00576 | 2011年第103号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1348 | 民勤蜜瓜 | 甘肃 | 民勤县瓜产业协会 | AGI02632 | 2010年第110号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1623 | 西和半夏 | 甘肃 | 西和县经济作物技术推广站 | AGI03266 | 2007年第221号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1767 | 庆阳黄花菜 | 甘肃 | 庆城县农业技术推广中心 | AGI00153 | 2006年第189号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1830 | 武都油橄榄 | 甘肃 | 陇南市武都区绿色食品管理办公室 | AGI03507 | 2005年第176号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 4093 | 早胜牛 | 甘肃 | 庆阳市牛产业协会 | AGI00306 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4094 | 榆中菜花 | 甘肃 | 榆中县蔬菜产业发展中心 | AGI00336 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4095 | 榆中大白菜 | 甘肃 | 榆中县蔬菜产业发展中心 | AGI00360 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4096 | 榆中莲花菜 | 甘肃 | 榆中县蔬菜产业发展中心 | AGI00416 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4097 | 嘉峪关野麻湾西瓜 | 甘肃 | 嘉峪关市农业技术推广站 | AGI00577 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4098 | 瓜州西瓜 | 甘肃 | 瓜州县农业科技服务中心 | AGI00638 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4099 | 武都红芪 | 甘肃 | 陇南市武都区中药材技术服务中心 | AGI00640 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4100 | 宕昌党参 | 甘肃 | 宕昌县中药材开发服务中心 | AGI00641 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4101 | 双湾西瓜 | 甘肃 | 金昌市金川区农业技术推广服务中心 | AGI00867 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4102 | 瓜州甜瓜 | 甘肃 | 瓜州县农业科技服务中心 | AGI00986 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4103 | 渭源白条党参 | 甘肃 | 渭源县中药材产业办公室 | AGI00987 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4104 | 金川红辣椒 | 甘肃 | 金川区农业技术推广站 | AGI00988 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4105 | 张家川红花牛 | 甘肃 | 张家川回族自治县畜牧兽医工作站 | AGI00989 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4106 | 天祝白牦牛 | 甘肃 | 天祝藏族自治县畜牧技术推广站 | AGI00990 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4107 | 永昌啤酒大麦 | 甘肃 | 永昌县农业特色产业办公室 | AGI00991 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4108 | 肃南甘肃高山细毛羊 | 甘肃 | 肃南裕固族自治县养羊协会 | AGI01177 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4109 | 双湾食葵 | 甘肃 | 金川区农业技术推广服务中心 | AGI01229 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4110 | 庆阳小米 | 甘肃 | 庆阳市农业技术推广中心 | AGI01230 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4111 | 甘谷大葱 | 甘肃 | 甘肃省甘谷县园艺技术推广站 | AGI01351 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4112 | 金塔番茄 | 甘肃 | 金塔县农业技术推广中心 | AGI01352 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4113 | 瓜州枸杞 | 甘肃 | 瓜州县林果科技服务中心 | AGI01353 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4114 | 清水粉壳蛋 | 甘肃 | 清水县养鸡协会 | AGI01354 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4115 | 黄香沟鸡 | 甘肃 | 渭源县南山放养虫草鸡协会 | AGI01355 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4116 | 庆阳黑山羊 | 甘肃 | 庆阳市畜牧技术推广中心 | AGI01358 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4117 | 武威酿酒葡萄 | 甘肃 | 武威市农业技术推广中心 | AGI01443 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4118 | 嘉峪关泥沟胡萝卜 | 甘肃 | 嘉峪关市农业技术推广站 | AGI01444 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4119 | 宕昌黄芪 | 甘肃 | 宕昌县中药材开发服务中心 | AGI01445 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4120 | 徽县紫皮大蒜 | 甘肃 | 徽县紫皮大蒜种植协会 | AGI01496 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4121 | 哈尔腾哈萨克羊 | 甘肃 | 阿克塞哈萨克族自治县阿勒腾乡养殖协会 | AGI01579 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4122 | 张掖葡萄 | 甘肃 | 张掖市葡萄协会 | AGI01653 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4123 | 瓜州锁阳 | 甘肃 | 瓜州县锁阳协会 | AGI01654 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4124 | 肃南牦牛 | 甘肃 | 肃南裕固族自治县牦牛养殖协会 | AGI01655 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4125 | 皋兰旱砂西瓜 | 甘肃 | 皋兰县农产品行业协会 联合会 | AGI01720 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4126 | 苦水玫瑰 | 甘肃 | 永登县玫瑰协会 | AGI01722 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4127 | 凉州羊羔肉 | 甘肃 | 凉州区养羊协会 | AGI01723 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4128 | 肃南马鹿鹿茸 | 甘肃 | 肃南裕固族自治县养鹿协会 | AGI01724 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4129 | 庆阳香瓜 | 甘肃 | 庆阳市农业技术推广中心 | AGI01725 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4130 | 宕昌大黄 | 甘肃 | 宕昌县中药材开发服务中心 | AGI01727 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4131 | 永昌肉羊 | 甘肃 | 永昌县农业特色产业办公室 | AGI01728 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4132 | 皋兰红砂洋芋 | 甘肃 | 皋兰县农产品行业协会联合会 | AGI01782 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4133 | 皋兰禾尚头小麦 | 甘肃 | 皋兰县农产品行业协会联合会 | AGI01783 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4134 | 安宁白凤桃 | 甘肃 | 兰州市安宁堡街道桃子协会 | AGI01876 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4135 | 武都纹党参 | 甘肃 | 陇南市武都区纹党参协会 | AGI01877 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4136 | 靖远旱砂西瓜 | 甘肃 | 靖远县农业技术推广中心 | AGI01930 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4137 | 玛曲欧拉羊 | 甘肃 | 玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场 | AGI01931 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4138 | 玛曲牦牛 | 甘肃 | 玛曲县阿孜畜牧科技示范园区 | AGI01932 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4139 | 陇南绿茶 | 甘肃 | 陇南市经济作物技术推广总站 | AGI01999 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4140 | 庆阳白瓜子 | 甘肃 | 庆阳市农业技术推广中心 | AGI02000 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4141 | 舟曲核桃 | 甘肃 | 舟曲县林业工作站 | AGI02001 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4142 | 舟曲花椒 | 甘肃 | 舟曲县林业工作站 | AGI02002 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4143 | 岷县当归 | 甘肃 | 岷县中药材生产技术指导站 | AGI02003 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4144 | 陇西白条党参 | 甘肃 | 陇西县中医药产业发展局 | AGI02004 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4145 | 陇西黄芪 | 甘肃 | 陇西县中医药产业发展局 | AGI02005 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4146 | 大庙香水梨 | 甘肃 | 靖远县农业技术推广中心 | AGI02108 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4147 | 条山梨 | 甘肃 | 景泰县农业技术推广中心 | AGI02109 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4148 | 景泰枸杞 | 甘肃 | 景泰县农业技术推广中心 | AGI02110 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4149 | 舟曲从岭藏鸡 | 甘肃 | 舟曲县畜牧草原工作站 | AGI02111 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4150 | 天水连翘 | 甘肃 | 天水市中药材种植业协会 | AGI02367 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4151 | 临洮马铃薯 | 甘肃 | 临洮县农业技术推广中心 | AGI02368 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4152 | 平川甜瓜 | 甘肃 | 白银市平川区农业技术推广中心 | AGI02369 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4153 | 平川山羊肉 | 甘肃 | 白银市平川区畜牧兽医局 | AGI02370 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4154 | 武都崖蜜 | 甘肃 | 陇南市武都区电子商务中心 | AGI02371 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4155 | 龙湾苹果 | 甘肃 | 景泰县农业技术推广中心 | AGI02442 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4156 | 清水半夏 | 甘肃 | 清水县经济作物工作站 | AGI02444 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4157 | 古浪香瓜 | 甘肃 | 古浪县土门镇蔬菜产销协会 | AGI02515 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4158 | 平川苹果 | 甘肃 | 白银市平川区农业技术推广中心 | AGI02516 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4159 | 翠柳山羊肉 | 甘肃 | 景泰县畜牧兽医局 | AGI02517 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4160 | 平川黑驴 | 甘肃 | 白银市平川区畜牧兽医局 | AGI02518 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4161 | 高台辣椒干 | 甘肃 | 高台县农产品质量监测检验中心 | AGI02590 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4162 | 宕昌百花蜜 | 甘肃 | 宕昌县畜牧兽医局 | AGI02592 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4163 | 赤金韭菜 | 甘肃 | 玉门市农业技术推广中心 | AGI02630 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4164 | 玉门枸杞 | 甘肃 | 玉门市农业技术推广中心 | AGI02631 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4165 | 祁连清泉羊羔肉 | 甘肃 | 玉门市畜牧站 | AGI02635 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4166 | 古浪红光头小麦 | 甘肃 | 古浪县大靖农产品购销专业协会 | AGI02772 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4167 | 陇南苦荞 | 甘肃 | 陇南市苦荞专业技术协会 | AGI02773 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4168 | 金塔辣椒 | 甘肃 | 金塔县农业技术推广中心 | AGI02774 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4169 | 兰州百合 | 甘肃 | 兰州市七里河区农业技术推广站 | AGI02775 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4170 | 舟曲棒棒槽蜂蜜 | 甘肃 | 舟曲县畜牧草原工作站 | AGI02776 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4171 | 肃北雪山羊肉 | 甘肃 | 肃北蒙古族自治县畜牧兽医局 | AGI02777 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4172 | 阿克塞哈萨克马 | 甘肃 | 阿克塞哈萨克族自治县畜牧兽医局 | AGI02778 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4173 | 金塔肉羊 | 甘肃 | 金塔县畜牧兽医局 | AGI02779 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4174 | 庄浪马铃薯 | 甘肃 | 庄浪县农业技术推广中心 | AGI03074 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4175 | 通渭苹果 | 甘肃 | 通渭县农村合作经济经营管理站 | AGI03075 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4176 | 秦州大樱桃 | 甘肃 | 天水市秦州区绿色食品办公室 | AGI03076 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4177 | 花海甜瓜 | 甘肃 | 玉门市农业技术推广中心 | AGI03078 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4178 | 高台黑番茄 | 甘肃 | 高台黑番茄协会 | AGI03079 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4179 | 张家川乌龙头 | 甘肃 | 张家川回族自治县经济作物工作指导站 | AGI03080 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4180 | 清水花椒 | 甘肃 | 清水县宏昊花椒协会 | AGI03081 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4181 | 华亭独活 | 甘肃 | 华亭市中药材产业发展服务中心 | AGI03083 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4182 | 华亭大黄 | 甘肃 | 华亭市中药材产业发展服务中心 | AGI03084 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4183 | 康县太平鸡 | 甘肃 | 康县太平鸡养殖协会 | AGI03085 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4184 | 高台河西猪 | 甘肃 | 高台县畜牧技术推广站 | AGI03086 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4185 | 高台胭脂鸡 | 甘肃 | 高台县万鹏禽类综合养殖联合会 | AGI03087 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4186 | 邽山蜂蜜 | 甘肃 | 清水县蜂业协会 | AGI03088 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4187 | 兰州冬果梨 | 甘肃 | 永登县特色农产品产销协会 | AGI03265 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4188 | 玉门孜然 | 甘肃 | 玉门市农林技术推广服务中心 | AGI03438 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4189 | 民勤茴香 | 甘肃 | 民勤县香辛料产销协会 | AGI03439 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4190 | 卓尼柴胡 | 甘肃 | 卓尼县中药材产业协会 | AGI03440 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4191 | 卓尼当归 | 甘肃 | 卓尼县中药材产业协会 | AGI03441 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4192 | 临潭大黄 | 甘肃 | 临潭县农业技术推广站 | AGI03442 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4193 | 临潭当归 | 甘肃 | 临潭县农业技术推广站 | AGI03443 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4194 | 永登七山羊 | 甘肃 | 永登县七山养殖产业协会 | AGI03505 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4195 | 甘南蕨麻猪 | 甘肃 | 合作市畜牧工作站 | AGI03506 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4540 | 嘉峪关洋葱 | 甘肃 | 嘉峪关市农业技术推广站 | AGI00282 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4541 | 哈达铺当归 | 甘肃 | 宕昌县中药材开发服务中心 | AGI00639 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4542 | 永昌胡萝卜 | 甘肃 | 永昌县农业特色产业办公室 | AGI01042 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4543 | 皋兰软儿梨 | 甘肃 | 皋兰县农产品行业协会 联合会 | AGI01721 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4544 | 东湾绿萝卜 | 甘肃 | 金昌市金川区农业技术推广服务中心 | AGI01784 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4545 | 灵台苹果 | 甘肃 | 灵台县果业局 | AGI02440 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4694 | 板桥白黄瓜 | 甘肃 | 合水县蔬菜开发办公室 | AGI00169 | 农业农村部 | 1 | |
| 4730 | 庆阳驴 | 甘肃 | 庆阳市畜牧技术推广中心 | AGI00337 | 农业农村部 | 1 | |
| 4792 | 岷县蕨麻猪 | 甘肃 | 岷县康源养殖专业合作社 | AGI00642 | 农业农村部 | 1 | |
| 4947 | 环县滩羊 | 甘肃 | 环县养羊协会 | AGI01356 | 农业农村部 | 1 | |
| 4948 | 岷县黑裘皮羊 | 甘肃 | 岷县涌泉养殖专业合作社 | AGI01357 | 农业农村部 | 1 | |
| 5044 | 庆阳荞麦 | 甘肃 | 庆阳市农业科学研究院 | AGI01878 | 农业农村部 | 1 | |
| 5144 | 崇信苹果 | 甘肃 | 崇信县汇丰现代农业协会 | AGI02441 | 农业农村部 | 1 | |
| 5145 | 崇信芹菜 | 甘肃 | 崇信县蔬菜协会 | AGI02443 | 农业农村部 | 1 | |
| 5156 | 麦积花椒 | 甘肃 | 天水市麦积区农产品质量安全监测中心 | AGI02514 | 农业农村部 | 1 | |
| 5174 | 漳县紫斑牡丹 | 甘肃 | 漳县牡丹产业协会 | AGI02591 | 农业农村部 | 1 | |
| 5182 | 岷县蜂蜜 | 甘肃 | 岷县畜牧兽医局 | AGI02633 | 农业农村部 | 1 | |
| 5183 | 麦积山花蜜 | 甘肃 | 天水市麦积区畜牧技术推广站 | AGI02634 | 农业农村部 | 1 | |
| 5282 | 麦积核桃 | 甘肃 | 天水市麦积区绿色食品协会 | AGI03077 | 农业农村部 | 1 | |
| 5283 | 崆峒胡麻 | 甘肃 | 平凉市崆峒区农产品质量检测站 | AGI03082 | 农业农村部 | 1 | |
| 5344 | 庄浪苹果 | 甘肃 | 庄浪县果业技术服务中心 | AGI03503 | 农业农村部 | 1 | |
| 5345 | 西和八盘梨 | 甘肃 | 西和县经济作物技术推广站 | AGI03504 | 农业农村部 | 1 |
共 137 条