中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 连江鲍鱼 | 福建 | 连江县鲍鱼行业协会 | AGI01814 | 2013年第166号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 964 | 邵武碎铜茶 | 福建 | 邵武市经济作物站 | AGI02901 | 2012年第205号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1015 | 建宁黄花梨 | 福建 | 建宁县黄花梨产业协会 | AGI02288 | 2012年第112号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1211 | 度尾文旦柚 | 福建 | 仙游县度尾镇文旦柚协会 | AGI02897 | 2010年第53号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1378 | 福州茉莉花茶 | 福建 | 福州市园艺学会 | AGI00239 | 2009年第87号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1411 | 福鼎白茶 | 福建 | 福鼎市茶业协会 | AGI03160 | 2009年第32号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1478 | 河龙贡米 | 福建 | 宁化县河龙贡米协会 | AGI02476 | 2008年第80号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1637 | 云霄枇杷 | 福建 | 云霄县枇杷协会 | AGI02899 | 2007年第206号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1643 | 德化黑鸡 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI02903 | 2007年第198号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 3418 | 青山龙眼 | 福建 | 福州市长乐区农业科学技术推广中心 | AGI00127 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3419 | 永安黄椒 | 福建 | 永安市农学会 | AGI00128 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3420 | 漳平水仙茶 | 福建 | 漳平市茶叶协会 | AGI00147 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3421 | 顺昌竹荪 | 福建 | 顺昌县食用菌站 | AGI00193 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3422 | 顺昌芦柑 | 福建 | 顺昌县柑桔行业协会 | AGI00194 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3423 | 东山芦笋 | 福建 | 福建省东山县芦笋协会 | AGI00237 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3424 | 明溪淮山 | 福建 | 明溪县农学会 | AGI00238 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3425 | 东璧龙眼 | 福建 | 泉州市鲤城区龙眼行业协会 | AGI00294 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3426 | 顺昌红肉脐橙 | 福建 | 顺昌县芦柑行业协会 | AGI00373 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3427 | 德化黄花菜 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI00387 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3428 | 罗源秀珍菇 | 福建 | 褔建省罗源县食用菌行业协会 | AGI00388 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3429 | 朱口小籽花生 | 福建 | 泰宁县农业科学研究所 | AGI00389 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3430 | 和溪巴戟天 | 福建 | 南靖县农业技术推广站 | AGI00614 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3431 | 福州橄榄 | 福建 | 福州市园艺学会 | AGI00615 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3432 | 漳浦穿心莲 | 福建 | 漳浦县经济作物站 | AGI00616 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3433 | 坂里龙柚 | 福建 | 长泰县坂里乡农村经济服务中心 | AGI00617 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3434 | 文亨红衣花生 | 福建 | 连城文亨春秋红衣花生专业合作社 | AGI00618 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3435 | 宣和雪薯 | 福建 | 连城县宣和乡前进淮山种植专业合作社 | AGI00669 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3436 | 福鼎槟榔芋 | 福建 | 福鼎市福鼎芋协会 | AGI00670 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3437 | 涂坊槟榔芋 | 福建 | 长汀县启煌槟榔芋专业合作社 | AGI00671 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3438 | 霞浦榨菜 | 福建 | 霞浦县农副产品产业协会 | AGI00716 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3439 | 霞浦晚熟荔枝 | 福建 | 霞浦县农副产品产业协会 | AGI00846 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3440 | 永定巴戟天 | 福建 | 永定县土楼巴戟天专业合作社 | AGI00847 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3441 | 金湖乌凤鸡 | 福建 | 泰宁县畜牧站 | AGI00895 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3442 | 福州茉莉花 | 福建 | 福州市园艺学会 | AGI00896 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3443 | 三明翠碧一号烤烟 | 福建 | 三明市烟草学会 | AGI00897 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3444 | 大田高山茶 | 福建 | 大田县茶叶学会 | AGI00898 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3445 | 福州福桔 | 福建 | 福州市园艺学会 | AGI00899 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3446 | 北苑贡茶 | 福建 | 建瓯市农业技术推广中心 | AGI00900 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3447 | 武平西郊盘菜 | 福建 | 福建省武平县农欣果蔬专业合作社 | AGI01017 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3448 | 德化淮山 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI01018 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3449 | 宁化米仁 | 福建 | 宁化县农学会 | AGI01019 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3450 | 明溪金线莲 | 福建 | 明溪县农学会 | AGI01020 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3451 | 穆阳水蜜桃 | 福建 | 福安市水蜜桃协会 | AGI01100 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3452 | 福安巨峰葡萄 | 福建 | 福安市葡萄协会 | AGI01101 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3453 | 漳平青仁乌豆 | 福建 | 漳平市双和蔬菜专业合作社 | AGI01102 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3454 | 清流雪薯 | 福建 | 清流县经济作物技术推广站 | AGI01203 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3455 | 永定六月红早熟芋 | 福建 | 永定县六月红早熟芋专业合作社 | AGI01204 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3456 | 武平仙草 | 福建 | 福建省武平县绿露仙草专业合作社 | AGI01292 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3457 | 冠豸山铁皮石斛 | 福建 | 连城县经济作物技术推广站 | AGI01293 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3458 | 福安芙蓉李 | 福建 | 福安市经济作物站 | AGI01396 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3459 | 福安刺葡萄 | 福建 | 福安市经济作物站 | AGI01397 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3460 | 顺昌海鲜菇 | 福建 | 顺昌县食用菌站 | AGI01466 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3461 | 寿宁高山茶 | 福建 | 寿宁县茶业协会 | AGI01467 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3462 | 七境茶 | 福建 | 罗源县茶叶协会 | AGI01468 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3463 | 泉州龙眼 | 福建 | 泉州市龙眼行业协会 | AGI01611 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3464 | 将乐竹荪 | 福建 | 将乐县食用菌协会 | AGI01612 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3465 | 南平烤烟 | 福建 | 南平市烟草学会 | AGI01613 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3466 | 赖坊花生 | 福建 | 清流县农业技术推广中心 | AGI01682 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3467 | 平和白芽奇兰 | 福建 | 平和县白芽奇兰茶协会 | AGI01683 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3468 | 石铭芋 | 福建 | 长泰县农业局经济作物站 | AGI01684 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3469 | 长泰砂仁 | 福建 | 长泰县农业局经济作物站 | AGI01685 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3470 | 永泰绿茶 | 福建 | 永泰县茶叶协会 | AGI01752 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3471 | 德化十八学士茶花 | 福建 | 德化县花卉协会 | AGI01812 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3472 | 云霄蕹菜 | 福建 | 云霄县热带作物技术推广站 | AGI01813 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3473 | 长乐番薯 | 福建 | 长乐市农学会 | AGI01915 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3474 | 闽北花猪 | 福建 | 顺昌县畜牧站 | AGI01916 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3475 | 德化黑兔 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI01917 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3476 | 孔坑茶 | 福建 | 宁化县农学会 | AGI02021 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3477 | 衙口花生 | 福建 | 晋江市种植业技术服务中心 | AGI02022 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3478 | 龙岩山麻鸭 | 福建 | 龙岩市新罗区畜牧兽医水产学会 | AGI02023 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3479 | 永春白番鸭 | 福建 | 永春白番鸭养殖协会 | AGI02024 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3480 | 大田槐猪 | 福建 | 大田县畜牧兽医水产中心 | AGI02025 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3481 | 福建百香果 | 福建 | 福建省绿色食品协会 | AGI02193 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3482 | 溪源明笋 | 福建 | 建宁县溪源乡农业服务中心 | AGI02194 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3483 | 长乐灰鹅 | 福建 | 长乐市动物疫病预防控制中心 | AGI02195 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3484 | 龙岩斜背茶 | 福建 | 龙岩市新罗区茶叶协会 | AGI02285 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3486 | 德化梨 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI02289 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3487 | 蓬华脐橙 | 福建 | 南安市蓬华镇农业服务中心 | AGI02475 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3488 | 晋江紫菜 | 福建 | 晋江市紫菜加工行业协会 | AGI02477 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3489 | 德化黑羊 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI02478 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3490 | 惠安余甘 | 福建 | 惠安县农产品质量安全监督管理站 | AGI02685 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3491 | 金沙薏米 | 福建 | 仙游县金沙薏米产业发展技术协会 | AGI02892 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3492 | 大铭生姜 | 福建 | 德化县农业科学研究所 | AGI02894 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3493 | 山格淮山 | 福建 | 安溪县山格淮山产业技术研究会 | AGI02895 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3494 | 武夷岩茶 | 福建 | 武夷山市茶叶科学研究所 | AGI02896 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3495 | 晋江胡萝卜 | 福建 | 晋江市农学会 | AGI02898 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3496 | 一都枇杷 | 福建 | 福清市一都镇农业服务中心 | AGI02900 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3497 | 永福高山茶 | 福建 | 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会 | AGI02902 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3498 | 上杭槐猪 | 福建 | 上杭县畜牧技术推广站 | AGI02904 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3499 | 安海土笋冻 | 福建 | 晋江市安海文化创意发展协会 | AGI02907 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3500 | 平潭坛紫菜 | 福建 | 平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | AGI02908 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3501 | 连城地瓜干 | 福建 | 连城县农民创业服务中心 | AGI03161 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3502 | 杭晚蜜柚 | 福建 | 上杭县园艺产业协会 | AGI03162 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3503 | 上杭乌梅 | 福建 | 上杭县园艺产业协会 | AGI03163 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3504 | 诏安红星青梅 | 福建 | 诏安县青梅协会 | AGI03164 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3506 | 福鼎黄栀子 | 福建 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | AGI03166 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3507 | 上杭萝卜干 | 福建 | 上杭县园艺产业协会 | AGI03167 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3508 | 宁化牛角椒 | 福建 | 宁化县经济作物技术站 | AGI03168 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3509 | 连城白鸭 | 福建 | 连城县农民创业服务中心 | AGI03169 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3510 | 诏安八仙茶 | 福建 | 诏安县茶叶协会 | AGI03351 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3511 | 将乐红糖 | 福建 | 将乐县红糖技术协会 | AGI03352 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3512 | 福鼎栀子花 | 福建 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | AGI03353 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3513 | 平潭鲍鱼 | 福建 | 平潭县鲍鱼协会 | AGI03355 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3514 | 屏南李 | 福建 | 屏南县经济作物技术推广站 | AGI03356 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3515 | 武平芙蓉李 | 福建 | 武平县东留镇农副产品营销协会 | AGI03357 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4487 | 桐江鲈鱼 | 福建 | 福鼎市闽鼎水产专业合作社 | AGI00295 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4957 | 永定红柿 | 福建 | 永定县红柿专业技术协会 | AGI01398 | 农业农村部 | 1 | |
| 5120 | 安溪铁观音 | 福建 | 安溪县茶业总公司 | AGI02286 | 农业农村部 | 1 | |
| 5121 | 建宁通心白莲 | 福建 | 建宁县建莲产业协会 | AGI02287 | 农业农村部 | 1 | |
| 5179 | 河田鸡 | 福建 | 长汀县畜牧技术推广站 | AGI02611 | 农业农村部 | 1 | |
| 5239 | 龙岩烤烟 | 福建 | 龙岩市烟草学会 | AGI02893 | 农业农村部 | 1 | |
| 5240 | 福州金鱼 | 福建 | 福州市金鱼行业协会 | AGI02905 | 农业农村部 | 1 | |
| 5241 | 莆田花蛤 | 福建 | 莆田市花蛤行业协会 | AGI02906 | 农业农村部 | 1 | |
| 5296 | 平和琯溪蜜柚 | 福建 | 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 | AGI03165 | 农业农村部 | 1 | |
| 5325 | 古田银耳 | 福建 | 古田县食用菌产业管理局 | AGI03354 | 农业农村部 | 1 |
共 115 条