中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 柳下邑猪牙皂 | 山东 | 邹城市看庄柳下邑猪牙皂协会 | AGI01310 | 2017年第39号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1079 | 店子长红枣 | 山东 | 枣庄市长红枣产业协会 | AGI03361 | 2011年第33号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1138 | 诸城绿茶 | 山东 | 诸城市茶叶协会 | AGI01819 | 2011年第14号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1311 | 山亭火樱桃 | 山东 | 枣庄市山亭区水泉镇农业综合服务中心 | AGI03362 | 2010年第142号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1520 | 鱼台大米 | 山东 | 鱼台大米产业协会 | AGI01830 | 2008年第147号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1581 | 峄城石榴 | 山东 | 峄城区标准化农业产业协会 | AGI00044 | 2008年第103号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1672 | 苍山大蒜 | 山东 | 兰陵县农业科学研究所 | AGI01530 | 2007年第154号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1713 | 冠县鸭梨 | 山东 | 冠县优质农产品协会 | AGI01473 | 2006年第75号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1730 | 日照绿茶 | 山东 | 日照市茶叶技术推广中心 | AGI01614 | 2006年第43号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1990 | 北园大卧龙莲藕 | 山东 | 济南鹊山龙湖生态农业科技种植协会 | AGI01616 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2224 | 章丘大葱 | 山东 | 章丘市大葱研究所 | AGI00013 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2225 | 昌乐西瓜 | 山东 | 昌乐县农产品质量检测中心 | AGI00045 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2226 | 黄河口蜜桃 | 山东 | 垦利县西宋乡黄河口蜜桃协会 | AGI00046 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2227 | 东明西瓜 | 山东 | 东明县西瓜协会 | AGI00063 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2228 | 平阴玫瑰红苹果 | 山东 | 平阴玫冠苹果合作社 | AGI00064 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2229 | 蒙阴蜜桃 | 山东 | 蒙阴县果业协会 | AGI00096 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2230 | 黄河口大闸蟹 | 山东 | 东营市黄河口大闸蟹协会 | AGI00097 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2231 | 苍山辣椒 | 山东 | 苍山县平阳蔬菜产销专业合作社 | AGI00098 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2232 | 柘山花生 | 山东 | 安丘市柘山镇山货协会 | AGI00129 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2233 | 沂源黑山羊 | 山东 | 沂源县畜牧兽医协会 | AGI00130 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2234 | 泗水地瓜 | 山东 | 泗水县利丰地瓜产销协会 | AGI00131 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2235 | 马山栝楼 | 山东 | 长清区马山栝楼协会 | AGI00132 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2236 | 沂源苹果 | 山东 | 沂源县生态农业与农产品质量管理办公室 | AGI00148 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2237 | 沂源全蝎 | 山东 | 沂源县畜牧兽医协会 | AGI00149 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2238 | 桂河芹菜 | 山东 | 寿光市芹菜协会 | AGI00186 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2239 | 唐王大白菜 | 山东 | 济南市历城区兴元蔬菜专业合作社 | AGI00187 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2240 | 寿光独根红韭菜 | 山东 | 寿光市安维金果菜专业合作社 | AGI00206 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2241 | 张夏玉杏 | 山东 | 济南市长清区岳庄巾帼玉杏种植专业合作社 | AGI00221 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2244 | 莒南板栗 | 山东 | 莒南县果茶技术推广中心 | AGI00269 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2245 | 滕州大白菜 | 山东 | 滕州市种子管理站 | AGI00271 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2246 | 沂水绿茶 | 山东 | 沂水县高山茶业专业合作社 | AGI00273 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2247 | 苍山牛蒡 | 山东 | 苍山县利泉牛蒡种植专业合作社 | AGI00275 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2248 | 莒南绿茶 | 山东 | 莒南县果茶技术推广中心 | AGI00276 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2254 | 平阴鲜食地瓜 | 山东 | 平阴寿源甘薯专业合作社 | AGI00390 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2257 | 郑城金银花 | 山东 | 平邑县金银花标准化种植协会 | AGI00436 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2266 | 徒河黑猪 | 山东 | 济阳联富养猪专业合作社 | AGI00483 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2267 | 天宝山山楂 | 山东 | 平邑县天宝致富水果专业合作社 | AGI00486 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2268 | 平阴玫瑰 | 山东 | 平阴县农产品质量安全检验检测站 | AGI00487 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2269 | 乳山绿茶 | 山东 | 乳山市茶叶协会 | AGI00490 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2270 | 寿光毛蚶 | 山东 | 寿光市海恒威滩涂贝类养殖专业合作社 | AGI00491 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2271 | 寿光蚂蚬 | 山东 | 寿光市海惠海水养殖专业合作社 | AGI00492 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2272 | 寿光鸡 | 山东 | 寿光市寿光鸡保护发展协会 | AGI00494 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2273 | 羊口咸蟹子 | 山东 | 寿光市渔业协会 | AGI00495 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2274 | 寿光大葱 | 山东 | 寿光蔬菜产业协会 | AGI00496 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2275 | 泗水花生 | 山东 | 泗水县泗河源花生种植专业合作社 | AGI00497 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2276 | 沂水大樱桃 | 山东 | 沂水县夏蔚镇圣母山果蔬专业合作社 | AGI00503 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2277 | 沂水生姜 | 山东 | 沂水永强蔬菜专业合作社 | AGI00504 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2278 | 龙山小米 | 山东 | 章丘市优质粮食协会 | AGI00505 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2279 | 明水香稻 | 山东 | 章丘市优质粮食协会 | AGI00506 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2280 | 张庄牛心柿 | 山东 | 邹城市虎沃柿子种植专业合作社 | AGI00555 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2281 | 马庙金谷 | 山东 | 金乡县马庙金谷协会 | AGI00556 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2282 | 无棣黑牛 | 山东 | 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 | AGI00557 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2283 | 无棣驴 | 山东 | 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 | AGI00558 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2284 | 沾化洼地绵羊 | 山东 | 沾化县畜牧养殖协会 | AGI00559 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2285 | 沾化白山羊 | 山东 | 沾化县畜牧养殖协会 | AGI00560 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2286 | 日照东方对虾 | 山东 | 山东省日照市水产研究所 | AGI00561 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2287 | 日照大竹蛏 | 山东 | 山东省日照市水产研究所 | AGI00562 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2288 | 日照西施舌 | 山东 | 山东省日照市水产研究所 | AGI00563 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2289 | 日照金乌贼 | 山东 | 山东省日照市渔业技术推广站 | AGI00564 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2290 | 宁阳大枣 | 山东 | 宁阳县葛石镇大枣经济协会 | AGI00621 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2291 | 莱芜白花丹参 | 山东 | 莱芜市岳圣天然药物研究开发中心 | AGI00622 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2292 | 鱼台龙虾 | 山东 | 鱼台县渔业协会 | AGI00680 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2293 | 鱼台甲鱼 | 山东 | 鱼台县渔业协会 | AGI00681 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2294 | 胡集白梨瓜 | 山东 | 金乡县小张庄白梨瓜专业合作社 | AGI00717 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2295 | 安丘大葱 | 山东 | 安丘市瓜菜协会 | AGI00720 | 2025-04-01 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 2296 | 黄河口大米 | 山东 | 垦利县农学会 | AGI00721 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2297 | 寿光文蛤 | 山东 | 寿光市海惠海水养殖专业合作社 | AGI00722 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2298 | 寿光缢蛏 | 山东 | 寿光市海恒威滩涂贝类养殖专业合作社 | AGI00723 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2303 | 跋山芹菜 | 山东 | 沂水跋山蔬菜产销专业合作社 | AGI00786 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2304 | 八湖莲藕 | 山东 | 河东区玉湖莲藕种植专业合作社 | AGI00787 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2305 | 大店草莓 | 山东 | 莒南县农学会 | AGI00788 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2306 | 芍药山核桃 | 山东 | 费县绿缘核桃专业合作社 | AGI00789 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2307 | 乳山大花生 | 山东 | 乳山市农业环境保护站 | AGI00792 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2308 | 蒙阴苹果 | 山东 | 蒙阴县宗路果品专业合作社 | AGI00793 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2309 | 涛雒大米 | 山东 | 日照市东港区涛雒镇水稻生产技术协会 | AGI00794 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2311 | 安丘蜜桃 | 山东 | 安丘市植物保护协会 | AGI00848 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2312 | 乳山苹果 | 山东 | 乳山市苹果协会 | AGI00901 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2313 | 仁风西瓜 | 山东 | 济阳县仁风镇西瓜协会 | AGI00903 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2314 | 曲堤黄瓜 | 山东 | 济阳县曲堤镇蔬菜协会 | AGI00904 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2315 | 麻湾西瓜 | 山东 | 东营市东营区麻湾西瓜种植农民专业合作社 | AGI00905 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2316 | 涛雒芹菜 | 山东 | 日照市东港区涛雒芹菜协会 | AGI00906 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2317 | 鲁西黄牛 | 山东 | 梁山县农村能源管理站 | AGI00909 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2318 | 九仙山葡萄 | 山东 | 曲阜市祥文无核葡萄专业合作社 | AGI00910 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2319 | 蒙山全蝎 | 山东 | 山东省蒙山全蝎研究所 | AGI00911 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2320 | 石埠子樱桃 | 山东 | 安丘市石埠子镇农业综合服务中心 | AGI00913 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2321 | 五莲杜鹃花 | 山东 | 五莲山旅游风景区管理委员会 | AGI00916 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2322 | 蒙山蜂蜜 | 山东 | 蒙阴县蜂业协会 | AGI00917 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2323 | 梁山青山羊 | 山东 | 梁山县农村能源管理站 | AGI00918 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2324 | 莱州烟台黑猪 | 山东 | 莱州市龙翔养猪专业合作社 | AGI00919 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2325 | 老河口白蛤 | 山东 | 寿光市海惠海水养殖专业合作社 | AGI00920 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2326 | 马鬐山银鱼 | 山东 | 莒南县天湖渔业养殖专业合作社 | AGI00921 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2327 | 辉渠望海山小米 | 山东 | 安丘市百泉春谷种植专业合作社 | AGI00923 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2328 | 莱芜吉山黑鸡 | 山东 | 莱芜市莱城区三黑一花畜禽养殖专业合作社 | AGI00925 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2329 | 莱芜黑兔 | 山东 | 莱芜市养兔协会 | AGI00926 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2330 | 莱芜猪 | 山东 | 莱芜市畜牧兽医协会 | AGI00927 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2331 | 莱芜黑山羊 | 山东 | 莱芜市黑山羊育种研究所 | AGI00928 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2332 | 安丘两河大蒜 | 山东 | 安丘市官庄镇农业综合服务中心 | AGI00929 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2336 | 西长旺白莲藕 | 山东 | 沂源县蔬菜产销服务中心 | AGI01021 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2337 | 鲁村芹菜 | 山东 | 沂源县鲁村芹菜种植协会 | AGI01022 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2338 | 寿光羊角黄辣椒 | 山东 | 寿光蔬菜产业协会 | AGI01023 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2339 | 临淄边河小米 | 山东 | 淄博临淄长盛农产品专业合作社 | AGI01024 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2340 | 沂源花生 | 山东 | 沂源县大张庄生发花生专业合作社 | AGI01025 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2341 | 长清茶 | 山东 | 济南市长清区农业环境保护站 | AGI01026 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2342 | 泰山绿茶 | 山东 | 泰安市有机食品协会 | AGI01027 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2343 | 刘村酥梨 | 山东 | 滕州市绿色食品协会 | AGI01114 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2344 | 历城核桃 | 山东 | 济南市历城区果业协会 | AGI01115 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2345 | 鸡黍红花斑山药 | 山东 | 金乡县红花斑山药种植专业合作社 | AGI01116 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2346 | 烟台海肠 | 山东 | 烟台市水产研究所 | AGI01117 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2347 | 莱芜鸡腿葱 | 山东 | 莱芜市牛泉华兴鸡腿葱种植专业合作社 | AGI01119 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2348 | 嘉祥细长毛山药 | 山东 | 嘉祥县明豆山药种植专业合作社 | AGI01120 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2349 | 荣成大花生 | 山东 | 荣成市绿色食品办公室 | AGI01122 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2350 | 临朐黑山羊 | 山东 | 临朐县畜牧技术推广站 | AGI01123 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2351 | 桑岛刺参 | 山东 | 龙口市桑岛海产品养殖协会 | AGI01126 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2352 | 巨淀湖泥鳅 | 山东 | 寿光市渔业协会 | AGI01127 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2353 | 羊口虾酱 | 山东 | 寿光市渔业协会 | AGI01128 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2358 | 乳山草莓 | 山东 | 乳山市新自然草莓专业合作社 | AGI01206 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2359 | 乳山巴梨 | 山东 | 乳山市果茶蚕工作站 | AGI01298 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2360 | 五莲板栗 | 山东 | 五莲县果树站 | AGI01302 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2361 | 五莲国光苹果 | 山东 | 五莲县果树站 | AGI01303 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2362 | 嘉祥白菊花 | 山东 | 嘉祥县嘉清圣菊菊花种植专业合作社 | AGI01305 | 2020-12-08 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 2363 | 胡阳西红柿 | 山东 | 费县胡阳镇金阳西红柿种植专业合作社 | AGI01306 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2364 | 大王秦椒 | 山东 | 广饶县众益绿色蔬菜农民专业合作社 | AGI01307 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2365 | 武城辣椒 | 山东 | 武城县润农辣椒种植专业合作社 | AGI01308 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2366 | 单县罗汉参 | 山东 | 单县天祥罗汉参专业合作社 | AGI01309 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2367 | 嘉祥大蒲莲猪 | 山东 | 济宁嘉祥东三大蒲莲猪养殖协会 | AGI01311 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2368 | 嘉祥济宁青山羊 | 山东 | 嘉祥县桐庄济宁青山羊养殖协会 | AGI01312 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2369 | 嘉祥小尾寒羊 | 山东 | 嘉祥县小尾寒羊养殖协会 | AGI01313 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2370 | 东阿黄河鲤鱼 | 山东 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | AGI01314 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2371 | 蓬莱海参 | 山东 | 蓬莱市渔业协会 | AGI01317 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2372 | 蓬莱地生子 | 山东 | 蓬莱市渔业协会 | AGI01318 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2373 | 临朐三山峪大山楂 | 山东 | 临朐县农民专业合作社联合会 | AGI01403 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2374 | 山旺大樱桃 | 山东 | 临朐县山旺镇大棚果协会 | AGI01404 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2375 | 金鸽山小米 | 山东 | 临朐县山旺镇小米协会 | AGI01405 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2376 | 梁山黑猪 | 山东 | 梁山县大义和养猪协会 | AGI01406 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2377 | 许营西瓜 | 山东 | 聊城高新技术产业开发区许营镇绿色农产品协会 | AGI01471 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2378 | 王晋甜瓜 | 山东 | 肥城市仪阳镇农业综合服务中心 | AGI01472 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2379 | 泰山板栗 | 山东 | 泰安市板栗协会 | AGI01474 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2380 | 东阿黑毛驴 | 山东 | 东阿县畜牧站 | AGI01476 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2381 | 单县青山羊 | 山东 | 菏泽鲁西南青山羊(单县)良种繁育研究所 | AGI01477 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2382 | 张庄油栗 | 山东 | 邹城市张庄镇油栗协会 | AGI01525 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2383 | 新泰芹菜 | 山东 | 新泰市农村合作经济组织联合会 | AGI01526 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2384 | 阳谷朝天椒 | 山东 | 阳谷县农业产业化协会 | AGI01527 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2385 | 东阿鱼山大米 | 山东 | 东阿县鱼山大米种植协会 | AGI01528 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2386 | 高唐栝蒌 | 山东 | 高唐县优质特色农产品协会 | AGI01529 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2387 | 高庄芹菜 | 山东 | 莱芜市莱城区明利特色蔬菜种植协会 | AGI01531 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2388 | 贾寨葡萄 | 山东 | 茌平县贾寨镇葡萄协会 | AGI01532 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2389 | 五井山柿 | 山东 | 临朐县五井镇柿饼协会 | AGI01533 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2390 | 莱阳缢蛏 | 山东 | 莱阳市渔业技术推广站 | AGI01536 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2391 | 东平湖大青虾 | 山东 | 东平县第一淡水养殖试验场 | AGI01537 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2393 | 乐陵金丝小枣 | 山东 | 乐陵市小枣加工销售行业协会 | AGI01617 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2394 | 临清椹果 | 山东 | 临清市黄河故道椹果协会 | AGI01618 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2395 | 乳山樱桃 | 山东 | 乳山市农业环境保护站 | AGI01619 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2397 | 马家寨子香椿 | 山东 | 新泰市放城镇马家寨香椿协会 | AGI01690 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2398 | 崆峒岛刺参 | 山东 | 烟台市芝罘区渔业技术推广站 | AGI01691 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2399 | 鲁西斗鸡 | 山东 | 菏泽市畜牧工作站 | AGI01753 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2400 | 汶上芦花鸡 | 山东 | 汶上县芦花鸡协会 | AGI01754 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2401 | 蓬莱赤甲红 | 山东 | 蓬莱市渔业协会 | AGI01756 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2402 | 蓬莱加吉鱼 | 山东 | 蓬莱市渔业协会 | AGI01757 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2403 | 汪子岛鳎麻鱼 | 山东 | 无棣县渔业技术推广站 | AGI01758 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2404 | 沙河辛西瓜 | 山东 | 禹城市辛店镇沙河辛西瓜协会 | AGI01820 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2405 | 肥城桃 | 山东 | 肥城市肥城桃产业协会 | AGI01821 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2406 | 天宝樱桃 | 山东 | 新泰市天宝镇樱桃产业协会 | AGI01823 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2407 | 灵岩御菊 | 山东 | 济南市长清区灵岩御菊种植产业发展研究中心 | AGI01825 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2408 | 龙阳绿萝卜 | 山东 | 滕州市龙阳绿萝卜产业发展联合会 | AGI01826 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2409 | 莒县黄芩 | 山东 | 莒县库山中药材协会 | AGI01827 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2410 | 莒县丹参 | 山东 | 莒县库山中药材协会 | AGI01828 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2411 | 莒县南涧小米 | 山东 | 莒县农业技术推广中心 | AGI01829 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2412 | 五莲小米 | 山东 | 五莲县农业技术推广站 | AGI01831 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2413 | 无棣卤虫卵 | 山东 | 无棣环渤海卤虫卵协会 | AGI01832 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2414 | 山亭花椒 | 山东 | 山亭区绿色农资推广应用协会 | AGI01918 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2415 | 嘉祥红皮大蒜 | 山东 | 嘉祥县红皮大蒜研究协会 | AGI02028 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2418 | 金乡大蒜 | 山东 | 金乡县无公害蔬菜种植协会 | AGI02089 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
