中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 富川脐橙 | 广西 | 富川瑶族自治县水果生产办公室 | AGI01217 | 2017年第117号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 276 | 百色芒果 | 广西 | 百色市果业发展中心 | AGI01634 | 2016年第128号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 320 | 柳江莲藕 | 广西 | 柳州市柳江区蔬菜生产技术推广站 | AGI03489 | 2016年第112号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 321 | 英家大头菜 | 广西 | 钟山县经济作物站 | AGI01332 | 2016年第112号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 510 | 恭城月柿 | 广西 | 恭城瑶族自治县水果生产技术指导站 | AGI01769 | 2015年第143号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 847 | 西林麻鸭 | 广西 | 西林县畜牧技术推广站 | AGI01424 | 2013年第166号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 995 | 灵山荔枝 | 广西 | 灵山县龙武香荔桂味荔枝协会 | AGI02992 | 2012年第13号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1110 | 融安金桔 | 广西 | 融安县水果生产技术指导站 | AGI03238 | 2011年第178号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1785 | 大新苦丁茶 | 广西 | 大新县农业技术推广站 | AGI03003 | 2006年第13号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1818 | 荔浦芋 | 广西 | 荔浦县农业技术推广中心 | AGI01698 | 2005年第193号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1993 | 南丹黄腊李 | 广西 | 南丹县水果生产管理局 | AGI01849 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1994 | 阳朔九龙藤蜂蜜 | 广西 | 阳朔县水产畜牧技术推广站 | AGI02044 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3872 | 灌阳雪梨 | 广西 | 灌阳县农业局水果技术推广中心站 | AGI00166 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3873 | 昭平银杉茶 | 广西 | 昭平县茶叶协会 | AGI00257 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3874 | 桂平黄沙鳖 | 广西 | 桂平市水产技术推广站 | AGI00258 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3875 | 东兴红姑娘红薯 | 广西 | 东兴市种子管理站 | AGI00296 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3876 | 天峨大果山楂 | 广西 | 天峨县水果生产管理局 | AGI00297 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3877 | 金田淮山 | 广西 | 桂平市农村合作经济经营管理指导站 | AGI00298 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3878 | 官垌草鱼 | 广西 | 广西浦北县山泉官垌鱼产销专业合作社 | AGI00299 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3879 | 陆川猪 | 广西 | 陆川县畜牧站 | AGI00331 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3880 | 龙滩珍珠李 | 广西 | 天峨县水果生产管理局 | AGI00354 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3881 | 隆林山羊 | 广西 | 隆林各族自治县畜牧品改站 | AGI00355 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3882 | 天峨六画山鸡 | 广西 | 天峨县畜牧管理站 | AGI00356 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3883 | 荔浦马蹄 | 广西 | 荔浦县农业技术推广中心 | AGI00397 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3884 | 柳城蜜桔 | 广西 | 柳城县水果生产办公室 | AGI00398 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3885 | 龙胜凤鸡 | 广西 | 龙胜县水产畜牧站 | AGI00626 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3886 | 西林水牛 | 广西 | 西林县畜牧推广站 | AGI00627 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3887 | 钦州大蚝 | 广西 | 钦州市水产技术推广站 | AGI00628 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3888 | 信都红瓜子 | 广西 | 八步区农业技术推广中心 | AGI00814 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3889 | 象州红米 | 广西 | 象州县农业技术推广站 | AGI00856 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3890 | 平南墨底鳖 | 广西 | 平南县水产技术推广站 | AGI00857 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3891 | 钦州石金钱龟 | 广西 | 钦州市水产技术推广站 | AGI00858 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3892 | 涠洲黄牛 | 广西 | 北海市畜牧站 | AGI00939 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3893 | 灵山香鸡 | 广西 | 灵山县畜牧技术服务站 | AGI00940 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3894 | 钦州海鸭蛋 | 广西 | 钦州市畜牧站 | AGI00941 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3895 | 全州禾花鱼 | 广西 | 全州县水产技术推广站 | AGI00942 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3896 | 龙胜翠鸭 | 广西 | 龙胜县水产畜牧站 | AGI00943 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3897 | 麻垌荔枝 | 广西 | 桂平市农业技术推广站 | AGI00944 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3898 | 靖西大香糯 | 广西 | 靖西县农业技术推广中心 | AGI00945 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3899 | 龙脊辣椒 | 广西 | 龙胜各族自治县农业技术推广站 | AGI01152 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3900 | 都安山羊 | 广西 | 都安瑶族自治县畜牧管理站 | AGI01153 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3901 | 东山猪 | 广西 | 全州县畜牧技术推广站 | AGI01154 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3902 | 信都三黄鸡 | 广西 | 贺州市八步区畜牧与饲料管理站 | AGI01155 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3903 | 梧州砂糖桔 | 广西 | 梧州市水果协会 | AGI01156 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3904 | 白石山铁皮石斛 | 广西 | 桂平市植保植检站 | AGI01218 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3905 | 香山鸡嘴荔枝 | 广西 | 合浦县水果生产开发办公室 | AGI01329 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3906 | 芳林马蹄 | 广西 | 贺州市平桂管理区农业技术推广中心 | AGI01330 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3907 | 贺街淮山 | 广西 | 八步区农业技术推广中心 | AGI01331 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3908 | 上思香糯 | 广西 | 上思县农业技术推广站 | AGI01333 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3909 | 大化大头鱼 | 广西 | 大化瑶族自治县水产管理站 | AGI01334 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3910 | 都峤山铁皮石斛 | 广西 | 广西容县金地铁皮石斛种植专业合作社 | AGI01422 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3911 | 东兰乌鸡 | 广西 | 东兰县畜牧管理站 | AGI01423 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3912 | 恭城竹鼠 | 广西 | 恭城瑶族自治县水产畜牧兽医局畜牧与饲料站 | AGI01425 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3913 | 合浦文蛤 | 广西 | 合浦县水产技术推广站 | AGI01426 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3914 | 武宣牛心柿 | 广西 | 武宣县农业技术推广站 | AGI01482 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3915 | 天峨核桃 | 广西 | 天峨县无公害水果协会 | AGI01483 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3916 | 钦州黄瓜皮 | 广西 | 钦州市黄瓜皮行业协会 | AGI01484 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3917 | 钦州青蟹 | 广西 | 钦州市水产技术推广站 | AGI01485 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3918 | 覃塘莲藕 | 广西 | 贵港市覃塘区农业技术推广中心 | AGI01550 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3919 | 桂林桂花茶 | 广西 | 桂林市茶叶协会 | AGI01551 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3920 | 开山白毛茶 | 广西 | 八步区农业技术推广中心 | AGI01552 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3921 | 平乐石崖茶 | 广西 | 平乐县农业技术推广中心 | AGI01553 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3922 | 金秀红茶 | 广西 | 金秀瑶族自治县水果茶叶技术指导站 | AGI01554 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3923 | 覃塘毛尖茶 | 广西 | 贵港市覃塘区农业技术推广中心 | AGI01635 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3924 | 恭城娃娃鱼 | 广西 | 恭城瑶族自治县渔业渔政站 | AGI01636 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3925 | 凭祥石龟 | 广西 | 凭祥市水产技术推广站 | AGI01637 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3926 | 百色番茄 | 广西 | 百色市经济作物栽培技术推广站 | AGI01696 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3927 | 南宁香蕉 | 广西 | 南宁市水果生产技术指导站 | AGI01697 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3928 | 龙脊茶 | 广西 | 龙胜各族自治县农业技术推广站 | AGI01699 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3929 | 隆林黄牛 | 广西 | 隆林各族自治县畜牧品改站 | AGI01700 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3930 | 浦北黑猪 | 广西 | 浦北县畜牧站 | AGI01701 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3931 | 全州文桥鸭 | 广西 | 全州县畜牧技术推广站 | AGI01702 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3932 | 钦州鲈鱼 | 广西 | 钦州市水产技术推广站 | AGI01703 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3933 | 凌云牛心李 | 广西 | 凌云县水果生产技术指导站 | AGI01768 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3934 | 藤县江口荔 | 广西 | 藤县水果技术服务中心 | AGI01848 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3935 | 罗城毛葡萄 | 广西 | 罗城仫佬族自治县水果生产管理局 | AGI01850 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3936 | 平乐慈姑 | 广西 | 平乐县农业技术推广中心 | AGI01851 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3937 | 南丹长角辣椒 | 广西 | 南丹县经济作物站 | AGI01852 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3938 | 东兰墨米 | 广西 | 东兰县农业技术推广站 | AGI01853 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3939 | 刘圩香芋 | 广西 | 南宁市青秀区农业服务中心 | AGI01854 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3940 | 百色红茶 | 广西 | 百色市茶叶开发中心 | AGI01855 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3941 | 隆林猪 | 广西 | 隆林各族自治县畜牧品改站 | AGI01856 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3942 | 南丹黄牛 | 广西 | 南丹县畜禽品改站 | AGI01857 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3943 | 靖西大麻鸭 | 广西 | 靖西县畜禽品种改良站 | AGI01858 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3944 | 环江红心香柚 | 广西 | 环江毛南族自治县水果生产管理局 | AGI01923 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3945 | 那楼淮山 | 广西 | 南宁市邕宁区农业服务中心 | AGI01975 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3946 | 陆川橘红 | 广西 | 陆川县农业技术推广站 | AGI01976 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3947 | 东兰板栗 | 广西 | 东兰县水果生产管理局 | AGI02040 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3948 | 七百弄鸡 | 广西 | 大化瑶族自治县畜牧管理站 | AGI02041 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3949 | 地灵花猪 | 广西 | 龙胜各族自治县水产畜牧站 | AGI02042 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3950 | 东兰黑山猪 | 广西 | 东兰县畜牧管理站 | AGI02043 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3951 | 三江稻田鲤鱼 | 广西 | 三江侗族自治县水产技术推广站 | AGI02045 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3952 | 兴安葡萄 | 广西 | 兴安县水果生产技术指导站 | AGI02102 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3953 | 荔浦砂糖桔 | 广西 | 荔浦县农业技术推广中心 | AGI02134 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3954 | 环江香粳 | 广西 | 环江毛南族自治县农业技术中心推广站 | AGI02135 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3955 | 环江青梅 | 广西 | 环江毛南族自治县水果生产管理局 | AGI02229 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3956 | 八步三华李 | 广西 | 贺州市八步区水果生产办公室 | AGI02230 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3957 | 武鸣砂糖桔 | 广西 | 南宁市武鸣区农业技术推广中心 | AGI02340 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3958 | 田林灵芝 | 广西 | 田林县农业技术推广中心 | AGI02341 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3959 | 龙胜红糯 | 广西 | 龙胜各族自治县农业技术推广站 | AGI02342 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3960 | 北流荔枝 | 广西 | 北流市农村经济经营管理站 | AGI02344 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3961 | 八步南乡鸭 | 广西 | 八步区畜牧饲料与草地监理站 | AGI02345 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3962 | 德保矮马 | 广西 | 德保县矮马保种繁育管理中心 | AGI02346 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3963 | 平果桂中花猪 | 广西 | 平果县畜牧技术推广站 | AGI02347 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3964 | 钦州石斑鱼 | 广西 | 钦州市水产技术推广站 | AGI02348 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3965 | 靖西大果山楂 | 广西 | 靖西市水果生产办公室 | AGI02420 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3966 | 大化白玉薯 | 广西 | 大化瑶族自治县农业技术推广站 | AGI02421 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3967 | 七百弄山羊 | 广西 | 大化瑶族自治县畜牧管理站 | AGI02423 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3968 | 都安旱藕 | 广西 | 都安瑶族自治县经作站 | AGI02494 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3969 | 凤山粳 | 广西 | 凤山县农业中心推广站 | AGI02496 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3970 | 宜州桑蚕茧 | 广西 | 河池市宜州区桑蚕茧丝绸产业循环经济示范区建设办公室 | AGI02497 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3971 | 侧岭米 | 广西 | 河池市金城江区农业技术推广站 | AGI02570 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3972 | 钦州辣椒 | 广西 | 钦州市钦南区种子管理站 | AGI02571 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3973 | 武宣胭脂李 | 广西 | 武宣县农业技术推广站 | AGI02572 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3974 | 钦北荔枝 | 广西 | 钦州市钦北区农业技术推广中心 | AGI02573 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3975 | 凌云乌鸡 | 广西 | 凌云县畜牧技术推广站 | AGI02574 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3976 | 三皇西红柿 | 广西 | 永福县经济作物站 | AGI02725 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3977 | 平南余甘果 | 广西 | 平南县大玉余甘果协会 | AGI02726 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3978 | 浦北黄皮 | 广西 | 浦北县水果局 | AGI02727 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3979 | 涠洲岛香蕉 | 广西 | 北海市海城区涠洲镇农林水利服务中心 | AGI02728 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3980 | 钦州赤禾 | 广西 | 钦州市钦南区种子管理站 | AGI02729 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3981 | 木梓阿婆茶 | 广西 | 贵港市港南区农业技术推广中心 | AGI02730 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3982 | 融水田鲤 | 广西 | 融水苗族自治县水产技术推广站 | AGI02731 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3983 | 环江香糯 | 广西 | 环江毛南族自治县农业技术中心推广站 | AGI02985 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3984 | 南丹巴平米 | 广西 | 南丹县农业技术推广站 | AGI02986 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3985 | 横县甜玉米 | 广西 | 横县甜玉米生产流通协会 | AGI02987 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3986 | 象州沙糖桔 | 广西 | 象州县农业技术推广站 | AGI02988 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3987 | 凤山核桃 | 广西 | 凤山县核桃科研开发中心 | AGI02989 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3988 | 木格白玉蔗 | 广西 | 贵港市港南区农产品质量安全监督管理站 | AGI02990 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3989 | 来宾甘蔗 | 广西 | 来宾市农业科学院 | AGI02991 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3990 | 浦北妃子笑荔枝 | 广西 | 浦北县水果局 | AGI02993 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3991 | 南丹苞谷李 | 广西 | 南丹县水果生产管理局 | AGI02994 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3992 | 兴安蜜桔 | 广西 | 兴安县水果生产技术指导站 | AGI02995 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3993 | 南宁火龙果 | 广西 | 南宁市水果生产技术指导站 | AGI02996 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3994 | 大新龙眼 | 广西 | 大新县水果生产服务站 | AGI02997 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3995 | 融水灵芝 | 广西 | 融水苗族自治县农业技术推广中心 | AGI02999 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3996 | 古琶茶 | 广西 | 广西壮族自治区象州县经济作物技术指导站 | AGI03000 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3997 | 灵山绿茶 | 广西 | 灵山县经济作物技术推广站 | AGI03001 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3998 | 南丹瑶蚕平板丝 | 广西 | 南丹县经济作物站 | AGI03002 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3999 | 合浦鹅 | 广西 | 合浦县畜牧站 | AGI03004 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4000 | 德保黑猪 | 广西 | 德保县畜牧技术推广站 | AGI03005 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4001 | 大苗山红茶 | 广西 | 融水苗族自治县农业技术推广中心 | AGI03234 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4002 | 融水紫黑香糯 | 广西 | 融水苗族自治县农业技术推广中心 | AGI03235 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4003 | 大新酸梅 | 广西 | 大新县水果生产服务站 | AGI03236 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4004 | 大新腊月柑 | 广西 | 大新县水果生产服务站 | AGI03237 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4005 | 柳州螺蛳 | 广西 | 柳州市渔业技术推广站 | AGI03239 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4006 | 兴业茶 | 广西 | 玉林市农业企业协会 | AGI03485 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4007 | 南丹六龙茶 | 广西 | 南丹县经济作物站 | AGI03486 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4008 | 安和香芋 | 广西 | 全州县安和镇农业技术推广站 | AGI03487 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4009 | 兴安甜玉米 | 广西 | 兴安县农业农村综合服务中心 | AGI03488 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4010 | 防城港泥丁 | 广西 | 防城港市渔业技术推广站 | AGI03490 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4011 | 防城港金鲳鱼 | 广西 | 防城港市渔业技术推广站 | AGI03491 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4012 | 北海象鼻螺 | 广西 | 北海市水产技术推广站 | AGI03492 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4013 | 南丹瑶鸡 | 广西 | 南丹县畜牧管理和水产技术推广站 | AGI03493 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4014 | 公馆猪 | 广西 | 北海市养猪产业协会 | AGI03494 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4015 | 灵山奶水牛 | 广西 | 灵山县畜牧技术服务站 | AGI03495 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4509 | 资源红提 | 广西 | 资源县水果生产办公室 | AGI00691 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4510 | 北流百香果 | 广西 | 北流市农业技术推广站 | AGI02998 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4570 | 平南石硖龙眼 | 广西 | 平南县农业技术推广中心 | AGI01421 | 2024-10-15 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4571 | 北海沙虫 | 广西 | 北海市水产技术推广站 | AGI02732 | 2024-10-15 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4727 | 桂平西山茶 | 广西 | 桂平市农业技术推广中心 | AGI00330 | 农业农村部 | 1 | |
| 5127 | 桂林葡萄 | 广西 | 桂林市农业农村综合发展中心 | AGI02343 | 农业农村部 | 1 | |
| 5136 | 桂林罗汉果 | 广西 | 桂林市经济作物技术推广站 | AGI02422 | 农业农村部 | 1 | |
| 5152 | 桂林沙糖桔 | 广西 | 桂林市农业农村综合发展中心 | AGI02495 | 农业农村部 | 1 | |
| 5306 | 广西六堡茶 | 广西 | 广西茶业协会 | AGI03233 | 农业农村部 | 1 |
共 165 条