中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | 径山茶 | 浙江 | 杭州市余杭区径山茶行业协会 | AGI02542 | 2014年第55号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 899 | 嵊泗贻贝 | 浙江 | 嵊泗县贻贝行业协会 | AGI02867 | 2012年第88号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1204 | 三门青蟹 | 浙江 | 三门县青蟹产业发展服务中心 | AGI03332 | 2006年第138号 / 2010年第69号 / 2026-01-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 4 |
| 1216 | 里叶白莲 | 浙江 | 建德市莲子产业协会 | AGI01394 | 2010年第52号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1271 | 枫桥香榧 | 浙江 | 诸暨市香榧博物馆(诸暨市林业科学研究所) | AGI02545 | 2010年第162号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1500 | 建德苞茶 | 浙江 | 建德市农业技术推广中心 | AGI03130 | 2008年第56号 / 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1752 | 仙居鸡 | 浙江 | 仙居县畜牧兽医局 | AGI02277 | 2006年第205号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1761 | 常山山茶油 | 浙江 | 常山县油茶产业发展中心 | AGI03326 | 2006年第195号 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1918 | 庆元灰树花 | 浙江 | 庆元县食用菌管理局 | AGI01520 | 2026-04-30 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1968 | 黄岩蜜桔 | 浙江 | 台州市黄岩区果树技术推广总站 | AGI02469 | 2026-01-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1987 | 龙泉金观音 | 浙江 | 龙泉市茶叶产业协会 | AGI01519 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1988 | 金塘李 | 浙江 | 舟山市定海区农业技术推广中心站 | AGI02272 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1989 | 登步黄金瓜 | 浙江 | 舟山市普陀区登步黄金瓜种植协会 | AGI03132 | 2025-12-22 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3308 | 长兴紫笋茶 | 浙江 | 长兴县茶叶行业协会 | AGI00352 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3311 | 缙云麻鸭 | 浙江 | 缙云县麻鸭养殖技术协会 | AGI00532 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3312 | 路桥枇杷 | 浙江 | 台州市路桥区林特总站 | AGI00533 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3313 | 桐乡槜李 | 浙江 | 桐乡市果树科学技术协会 | AGI00535 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3314 | 舟山晚稻杨梅 | 浙江 | 舟山市农学会 | AGI00536 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3315 | 建德草莓 | 浙江 | 建德市草莓产业协会 | AGI00609 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3316 | 武义铁皮石斛 | 浙江 | 浙江寿仙谷珍稀植物药研究所 | AGI00775 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3317 | 桐庐雪水云绿茶 | 浙江 | 桐庐县茶叶产业协会 | AGI00776 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3319 | 天目青顶 | 浙江 | 临安市茶叶产业协会 | AGI00892 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3320 | 义乌红糖 | 浙江 | 义乌市红糖产业协会 | AGI00893 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3322 | 浦江葡萄 | 浙江 | 浦江县农业局经济特产站 | AGI01091 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3323 | 湖州太湖鹅 | 浙江 | 湖州建旺禽业专业合作社 | AGI01093 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3325 | 缙云米仁 | 浙江 | 缙云县农民合作经济组织联合会 | AGI01288 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3327 | 金华佛手 | 浙江 | 金华佛手产业协会 | AGI01521 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3328 | 湖州湖羊 | 浙江 | 湖州市畜牧兽医局 | AGI01608 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3329 | 永康方山柿 | 浙江 | 永康市经济特产站 | AGI01680 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3330 | 兰溪小萝卜 | 浙江 | 兰溪市小萝卜产业协会 | AGI01681 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3331 | 绍兴兰花 | 浙江 | 绍兴市柯桥区兰花协会 | AGI01751 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3332 | 云和雪梨 | 浙江 | 云和县经济作物站 | AGI01809 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3333 | 兰溪杨梅 | 浙江 | 兰溪市经济特产技术推广站 | AGI01955 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3334 | 黄岩红糖 | 浙江 | 台州市黄岩区农业技术推广中心 | AGI01956 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3335 | 永康五指岩生姜 | 浙江 | 永康市经济特产站 | AGI02016 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3336 | 雁荡山铁皮石斛 | 浙江 | 乐清市铁皮石斛产业协会 | AGI02017 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3337 | 莫干黄芽 | 浙江 | 德清县农业技术推广中心 | AGI02182 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3338 | 鸠坑茶 | 浙江 | 淳安县农业技术推广中心 | AGI02183 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3339 | 兰溪毛峰 | 浙江 | 兰溪市经济特产技术推广站 | AGI02184 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3340 | 武阳春雨 | 浙江 | 武义县农学会 | AGI02185 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3341 | 泰顺猕猴桃 | 浙江 | 泰顺县猕猴桃专业技术协会 | AGI02186 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3342 | 兰溪枇杷 | 浙江 | 兰溪市经济特产技术推广站 | AGI02187 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3344 | 凤桥水蜜桃 | 浙江 | 嘉兴市南湖区凤桥镇农业技术服务中心 | AGI02270 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3345 | 黄岩东魁杨梅 | 浙江 | 台州市黄岩区果树技术推广总站 | AGI02271 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3346 | 遂昌菊米 | 浙江 | 遂昌县中药材开发研究所 | AGI02276 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3348 | 永康舜芋 | 浙江 | 永康市舜芋技术协会 | AGI02397 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3349 | 建德西红花 | 浙江 | 建德市中药材产业协会 | AGI02465 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3350 | 淳安覆盆子 | 浙江 | 淳安县农业技术推广中心 | AGI02466 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3351 | 嵊州香榧 | 浙江 | 嵊州市香榧产业协会 | AGI02467 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3352 | 平水日铸茶 | 浙江 | 绍兴市柯桥区茶叶产业协会 | AGI02540 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3353 | 杨庙雪菜 | 浙江 | 嘉善杨庙雪菜产业管理协会 | AGI02541 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3354 | 安吉白茶 | 浙江 | 安吉县农业局茶叶站 | AGI02543 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3355 | 青田杨梅 | 浙江 | 青田县农作物站 | AGI02544 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3360 | 临安山核桃 | 浙江 | 杭州市临安区山核桃产业协会 | AGI02677 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3361 | 岱山沙洋晒生 | 浙江 | 岱山县岱东海岛生态农业协会 | AGI02678 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3362 | 遂昌三叶青 | 浙江 | 遂昌县中药材开发研究所 | AGI02680 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3363 | 温栀子 | 浙江 | 温州市农业技术推广中心 | AGI02681 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3364 | 缙云茭白 | 浙江 | 缙云县蔬菜协会 | AGI02682 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3365 | 武义宣莲 | 浙江 | 武义县农学会 | AGI02683 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3366 | 永康灰鹅 | 浙江 | 永康市畜牧兽医局 | AGI02684 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3367 | 董家茭白 | 浙江 | 桐乡市乌镇镇农业经济服务中心 | AGI02843 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3368 | 萧山萝卜干 | 浙江 | 杭州市萧山区农产品加工业行业协会 | AGI02845 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3369 | 胥仓雪藕 | 浙江 | 长兴县农业技术推广服务总站 | AGI02846 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3370 | 磐安云峰 | 浙江 | 磐安县茶业协会 | AGI02848 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3371 | 温州早茶 | 浙江 | 温州市农业技术推广中心 | AGI02849 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3372 | 大佛龙井 | 浙江 | 新昌县名茶协会 | AGI02850 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3373 | 淳安白花前胡 | 浙江 | 淳安县农业技术推广中心 | AGI02851 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3374 | 丽水枇杷 | 浙江 | 丽水市莲都区农业技术推广中心 | AGI02852 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3375 | 二都杨梅 | 浙江 | 绍兴市上虞区二都杨梅协会 | AGI02853 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3376 | 嵊州桃形李 | 浙江 | 嵊州市剡溪果业协会 | AGI02855 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3377 | 处州白莲 | 浙江 | 丽水市莲都区农业特色产业办公室 | AGI02856 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3378 | 缙云黄花菜 | 浙江 | 缙云县蔬菜协会 | AGI02857 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3379 | 婺州蜜梨 | 浙江 | 金华市金东区婺州蜜梨专业技术协会 | AGI02858 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3380 | 桐琴蜜梨 | 浙江 | 武义县农学会 | AGI02859 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3381 | 江山猕猴桃 | 浙江 | 江山市猕猴桃产业化协会 | AGI02860 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3382 | 青田御茶 | 浙江 | 青田县农作物站 | AGI02862 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3383 | 遂昌龙谷茶 | 浙江 | 遂昌县茶叶技术推广站 | AGI02863 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3384 | 遂昌土蜂蜜 | 浙江 | 遂昌县畜牧兽医局 | AGI02864 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3385 | 湖州桑基塘鱼 | 浙江 | 湖州市桑基鱼塘产业协会 | AGI02866 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3386 | 箬阳龙珍 | 浙江 | 金华市婺城区茶叶行业协会 | AGI03128 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3387 | 上虞觉农翠茗茶 | 浙江 | 绍兴市上虞区农业技术推广中心 | AGI03129 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3388 | 衢州玉露茶 | 浙江 | 衢州市衢江区农业技术推广中心 | AGI03131 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3389 | 海盐葡萄 | 浙江 | 海盐县农业技术推广中心 | AGI03133 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3390 | 姚庄黄桃 | 浙江 | 嘉善县姚庄黄桃产业管理协会 | AGI03134 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3391 | 浦江桃形李 | 浙江 | 浦江县农业技术推广中心 | AGI03136 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3392 | 鸬鸟蜜梨 | 浙江 | 杭州余杭鸬鸟镇农业技术服务站 | AGI03137 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3393 | 丁宅水蜜桃 | 浙江 | 绍兴市上虞区丁宅四季仙果休闲协会 | AGI03138 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3394 | 建德吴茱萸 | 浙江 | 建德市农业技术推广中心 | AGI03139 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3395 | 东阳元胡 | 浙江 | 东阳市中药材研究所 | AGI03140 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3396 | 黄岩茭白 | 浙江 | 台州市黄岩区蔬菜办公室 | AGI03141 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3397 | 安吉竹笋 | 浙江 | 安吉县林业技术推广中心 | AGI03142 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3398 | 七里茄子 | 浙江 | 衢州市柯城区农业技术推广中心 | AGI03143 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3399 | 青田田鱼 | 浙江 | 青田县水产技术推广站 | AGI03144 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3400 | 开化清水鱼 | 浙江 | 开化县水产协会 | AGI03145 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3401 | 安吉竹林鸡 | 浙江 | 安吉县禽业协会 | AGI03146 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3402 | 龙游麻鸡 | 浙江 | 龙游县龙游麻鸡行业协会 | AGI03147 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3404 | 汇潭甘蔗 | 浙江 | 兰溪市农业技术推广中心 | AGI03327 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3405 | 江山黄精 | 浙江 | 江山市中药材产业协会 | AGI03328 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3406 | 磐安茭白 | 浙江 | 磐安县农业技术推广中心 | AGI03329 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3407 | 长兴漾荡河蟹 | 浙江 | 长兴县水产协会 | AGI03330 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3408 | 三门血蚶 | 浙江 | 三门县水产技术推广站 | AGI03331 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3409 | 兰江蟹 | 浙江 | 兰溪市农业技术推广中心 | AGI03333 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3410 | 海昌蜜梨 | 浙江 | 海宁市农学会 | AGI03334 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3411 | 上虞野藤葡萄 | 浙江 | 绍兴市上虞区盖北镇事业综合服务中心 | AGI03335 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3412 | 妙西黄桃 | 浙江 | 湖州市吴兴区妙西镇公共事业服务中心 | AGI03336 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3413 | 义乌南枣 | 浙江 | 义乌市枣业协会 | AGI03337 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3416 | 苍南四季柚 | 浙江 | 苍南县农学会 | AGI03464 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 3417 | 淳安花猪 | 浙江 | 淳安县农业技术推广中心 | AGI03465 | 2025-07-16 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4478 | 千岛银珍 | 浙江 | 建德市千岛银珍茶叶专业合作社 | AGI00531 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4479 | 普陀佛茶 | 浙江 | 舟山市农学会 | AGI00777 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4480 | 临海西兰花 | 浙江 | 临海市农产品营销行业协会 | AGI01092 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4481 | 金华两头乌猪 | 浙江 | 金华市畜牧农机发展中心 | AGI01094 | 2025-04-01 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4777 | 泰顺三杯香茶 | 浙江 | 泰顺县茶业协会 | AGI00534 | 农业农村部 | 1 | |
| 4779 | 秀洲槜李 | 浙江 | 嘉兴市秀洲区吴越槜李专业合作社 | AGI00548 | 农业农村部 | 1 | |
| 4789 | 同康竹笋 | 浙江 | 绍兴县同康竹笋专业合作社 | AGI00608 | 农业农村部 | 1 | |
| 4797 | 温岭高橙 | 浙江 | 温岭市名特优农产品行业协会 | AGI00668 | 农业农村部 | 1 | |
| 4956 | 平阳黄汤茶 | 浙江 | 平阳县茶叶产业协会 | AGI01393 | 农业农村部 | 1 | |
| 5026 | 常山猴头菇 | 浙江 | 常山县农业特色产业发展中心 | AGI01750 | 农业农村部 | 1 | |
| 5036 | 塘栖枇杷 | 浙江 | 杭州市余杭区塘栖镇农业技术推广站 | AGI01810 | 农业农村部 | 1 | |
| 5099 | 诸暨短柄樱桃 | 浙江 | 诸暨市经济特产站 | AGI02188 | 农业农村部 | 1 | |
| 5117 | 雁荡毛峰 | 浙江 | 乐清市种植业站 | AGI02273 | 农业农村部 | 1 | |
| 5118 | 江山绿牡丹茶 | 浙江 | 江山市茶叶技术推广中心 | AGI02274 | 农业农村部 | 1 | |
| 5119 | 景宁惠明茶 | 浙江 | 景宁畲族自治县惠明茶行业协会 | AGI02275 | 农业农村部 | 1 | |
| 5150 | 玉环文旦 | 浙江 | 玉环市文旦研究所 | AGI02468 | 农业农村部 | 1 | |
| 5192 | 庆元甜桔柚 | 浙江 | 庆元县农业产业发展服务中心 | AGI02675 | 农业农村部 | 1 | |
| 5193 | 常山胡柚 | 浙江 | 常山县胡柚产销行业协会 | AGI02676 | 农业农村部 | 1 | |
| 5194 | 杭白菊 | 浙江 | 桐乡市农业技术推广服务中心 | AGI02679 | 农业农村部 | 1 | |
| 5231 | 天目笋干 | 浙江 | 杭州市临安区竹产业协会 | AGI02844 | 农业农村部 | 1 | |
| 5232 | 开化龙顶茶 | 浙江 | 开化县农业特色产业发展中心 | AGI02847 | 农业农村部 | 1 | |
| 5233 | 仙居杨梅 | 浙江 | 仙居县果品产销协会 | AGI02854 | 农业农村部 | 1 | |
| 5234 | 临海蜜桔 | 浙江 | 临海市特产技术推广总站 | AGI02861 | 农业农村部 | 1 | |
| 5235 | 温州大黄鱼 | 浙江 | 温州市渔业技术推广站 | AGI02865 | 农业农村部 | 1 | |
| 5294 | 文成杨梅 | 浙江 | 文成县文成杨梅协会 | AGI03135 | 农业农村部 | 1 | |
| 5295 | 庆元香菇 | 浙江 | 庆元县食用菌产业中心 | AGI03148 | 农业农村部 | 1 |
共 134 条