中国地理标志名录汇总全国地理标志保护产品与地理标志证明商标,覆盖地理标志农产品与区域公用品牌。可按地名检索各地地标产品,查看产品名称、注册所有者、证书编号、公告与官方介绍,为合作社与读者提供地理标志查询参考。内容依据公开数据整理,仅供参考。
地理标志
本名录收录地理标志 5345 条,数据来源于国家知识产权局地理标志产品(ggfw.cnipa.gov.cn)与农业农村部绿色食品(www.greenfood.agri.cn)公开数据。「地名」「注册所有者」取自农业农村部公告原始数据,未公布的以「—」标示;「记录数」为同一地标合并前的原始条目数;证书编号与公告以主管部门最新文件为准。
| # | 规范名称 | 地名 | 注册所有者 | 证书编号 | 公告 | 来源平台 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 贵南黑藏羊 | 青海 | 贵南县黑藏羊保种养殖协会 | AGI01884 | 2017年第39号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 297 | 柴达木枸杞 | 青海 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | AGI01184 | 2016年第128号 / 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 3 |
| 1890 | 苏呼欧拉羊 | 青海 | 河南蒙古自治县有机畜牧业开发中心 | AGI00327 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1891 | 同仁黄果梨 | 青海 | 同仁县农业技术推广中心 | AGI01656 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1892 | 泽库藏羊 | 青海 | 泽库县有机畜牧业办公室 | AGI01786 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1893 | 泽库牦牛 | 青海 | 泽库县有机畜牧业办公室 | AGI01787 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1894 | 泽库黄蘑菇 | 青海 | 泽库县有机畜牧业办公室 | AGI02159 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1895 | 泽库蕨麻 | 青海 | 泽库县有机畜牧业办公室 | AGI02160 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1896 | 泽库黑青稞 | 青海 | 泽库县有机畜牧业办公室 | AGI03089 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1897 | 河南县雪多牦牛 | 青海 | 河南蒙古族自治县生态有机畜牧业技术服务中心 | AGI03444 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1898 | 同仁青稞 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 | AGI03448 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1899 | 同仁胡麻 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 | AGI03449 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1900 | 同仁豌豆 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 | AGI03453 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 1901 | 同仁蕨麻 | 青海 | 同仁市农牧业综合服务中心 | AGI03454 | 2026-08-03 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2825 | 乐都大樱桃 | 青海 | 乐都县农业技术推广中心 | AGI00285 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2826 | 乐都长辣椒 | 青海 | 乐都县蔬菜技术推广中心 | AGI00286 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2828 | 河曲马 | 青海 | 河南蒙古自治县有机畜牧业开发中心 | AGI00328 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2829 | 天峻牦牛 | 青海 | 天峻县畜牧兽医工作站 | AGI00643 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2830 | 互助八眉猪 | 青海 | 互助土族自治县畜牧兽医工作站 | AGI00868 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2831 | 乐都绿萝卜 | 青海 | 乐都县蔬菜技术推广中心 | AGI01178 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2832 | 湟中蚕豆 | 青海 | 湟中县农产品种植协会 | AGI01179 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2833 | 大通鸡腿葱 | 青海 | 大通回族土族自治县蔬菜技术推广中心 | AGI01180 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2834 | 乌兰茶卡羊 | 青海 | 乌兰县那仁生态畜牧业专业合作社 | AGI01182 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2835 | 互助葱花土鸡 | 青海 | 互助土族自治县畜牧兽医工作站 | AGI01183 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2836 | 民和旱砂西瓜 | 青海 | 民和回族土族自治县菜篮子工程办公室 | AGI01359 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2837 | 民和马铃薯 | 青海 | 民和回族土族自治县农作物脱毒技术开发中心 | AGI01360 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2838 | 互助青海白牦牛 | 青海 | 互助土族自治县畜牧兽医工作站 | AGI01361 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2839 | 格尔木蒙古羊 | 青海 | 格尔木那棱格勒生态畜牧业专业合作社 | AGI01362 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2840 | 民和肉牛 | 青海 | 民和回族土族自治县畜牧兽医技术服务中心 | AGI01363 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2841 | 久治牦牛 | 青海 | 久治县畜牧兽医工作站 | AGI01448 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2842 | 唐古拉牦牛 | 青海 | 格尔木市畜牧兽医工作站 | AGI01580 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2843 | 唐古拉藏羊 | 青海 | 格尔木市畜牧兽医工作站 | AGI01581 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2844 | 湟中燕麦 | 青海 | 西宁市湟中区畜牧兽医站 | AGI01582 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2845 | 天峻藏羊 | 青海 | 天峻县畜牧兽医工作站 | AGI01731 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2846 | 大通蚕豆 | 青海 | 大通回族土族自治县农业技术推广中心 | AGI01785 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2847 | 玉树蕨麻 | 青海 | 玉树藏族自治州农牧业综合服务中心 | AGI01880 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2848 | 玉树芫根 | 青海 | 玉树藏族自治州农牧业综合服务中心 | AGI01881 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2849 | 互助蚕豆 | 青海 | 互助土族自治县种子管理站 | AGI01882 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2850 | 玉树黑青稞 | 青海 | 玉树藏族自治州农牧业综合服务中心 | AGI01883 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2851 | 玉树牦牛 | 青海 | 玉树州动物疫病预防控制中心 | AGI01885 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2852 | 扎什加羊 | 青海 | 曲麻莱县畜牧兽医工作站 | AGI01886 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2853 | 互助油菜籽 | 青海 | 互助土族自治县农业技术推广中心 | AGI02240 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2854 | 湟源胡萝卜 | 青海 | 湟源县农产品质量安全检验检测站 | AGI02447 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2855 | 湟源青蒜苗 | 青海 | 湟源县农产品质量安全检验检测站 | AGI02448 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2856 | 平安马铃薯 | 青海 | 海东市平安区农业技术推广中心 | AGI02449 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2857 | 乐都牦牛肉 | 青海 | 海东市乐都区绿色农产品开发协会 | AGI02450 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2858 | 互助当归 | 青海 | 互助土族自治县高原特色现代农业示范园管委会 | AGI02637 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2859 | 大通藏香猪 | 青海 | 大通回族土族自治县农产品质量安全检验检测站 | AGI02639 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2860 | 柴达木双峰骆驼 | 青海 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | AGI03090 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2861 | 柴达木绒山羊 | 青海 | 海西州农牧业技术推广服务中心 | AGI03091 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2862 | 湟源牦牛肉 | 青海 | 湟源县农产品质量安全检测中心 | AGI03445 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2863 | 尖扎山羊 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 | AGI03446 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2864 | 尖扎荞麦 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 | AGI03447 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2865 | 尖扎花椒 | 青海 | 尖扎县农牧业综合服务中心 | AGI03450 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2866 | 黄南秦艽 | 青海 | 黄南藏族自治州农产品质量安全检验检测中心 | AGI03451 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 2867 | 黄南黄芪 | 青海 | 黄南藏族自治州农产品质量安全检验检测中心 | AGI03452 | 2025-09-23 | 国家知识产权局 / 农业农村部 | 2 |
| 4720 | 乐都柴皮大蒜 | 青海 | 乐都县蔬菜技术推广中心 | AGI00307 | 农业农村部 | 1 | |
| 4912 | 民和羊肉 | 青海 | 民和回族土族自治县畜牧兽医技术服务中心 | AGI01181 | 农业农村部 | 1 | |
| 4949 | 甘德牦牛 | 青海 | 甘德县畜牧兽医站 | AGI01364 | 农业农村部 | 1 | |
| 4950 | 玛多藏羊 | 青海 | 玛多县畜牧兽医工作站 | AGI01365 | 农业农村部 | 1 | |
| 4967 | 果洛蕨麻 | 青海 | 果洛藏族自治州草原监理站 | AGI01446 | 农业农村部 | 1 | |
| 4968 | 果洛大黄 | 青海 | 果洛藏族自治州草原监理站 | AGI01447 | 农业农村部 | 1 | |
| 4969 | 刚察藏羊 | 青海 | 刚察县特色农畜产品营销会 | AGI01449 | 农业农村部 | 1 | |
| 4970 | 刚察牦牛 | 青海 | 刚察县特色农畜产品营销会 | AGI01450 | 农业农村部 | 1 | |
| 4998 | 祁连牦牛 | 青海 | 祁连县畜牧业协会 | AGI01583 | 农业农村部 | 1 | |
| 4999 | 祁连藏羊 | 青海 | 祁连县畜牧业协会 | AGI01584 | 农业农村部 | 1 | |
| 5007 | 新庄黄瓜 | 青海 | 大通回族土族自治县蔬菜技术推广中心 | AGI01657 | 农业农村部 | 1 | |
| 5020 | 门源青稞 | 青海 | 门源回族自治县种籽经营管理站 | AGI01729 | 农业农村部 | 1 | |
| 5021 | 门源小油菜籽 | 青海 | 青海省门源回族自治县农业技术推广中心 | AGI01730 | 农业农村部 | 1 | |
| 5029 | 海晏牦牛 | 青海 | 海晏县畜牧兽医站 | AGI01788 | 农业农村部 | 1 | |
| 5030 | 海晏羔羊肉 | 青海 | 海晏县畜牧兽医站 | AGI01789 | 农业农村部 | 1 | |
| 5052 | 兴海牦牛肉 | 青海 | 兴海县畜牧兽医工作站 | AGI01933 | 农业农村部 | 1 | |
| 5085 | 湟中胡麻 | 青海 | 青海高原酩馏文化发展促进会 | AGI02112 | 农业农村部 | 1 | |
| 5106 | 祁连黄菇 | 青海 | 祁连县畜牧业协会 | AGI02241 | 农业农村部 | 1 | |
| 5107 | 加什科羊肉 | 青海 | 青海省共和县畜牧兽医站 | AGI02242 | 农业农村部 | 1 | |
| 5184 | 互助大黄 | 青海 | 互助土族自治县高原特色现代农业示范园管委会 | AGI02636 | 农业农村部 | 1 | |
| 5185 | 互助黄芪 | 青海 | 互助土族自治县高原特色现代农业示范园管委会 | AGI02638 | 农业农村部 | 1 |
共 77 条