农民专业合作社全国数量统计
速答:全国合作社有多少家、入社成员多少、国家示范社评到第几批、近几年是增是减——本篇逐项给出官方数字与出处。注意:登记在册、纳入农业农村部门统计调查、开展农业社会化服务三类口径不可直接互比。
本篇导读:本篇回答四个问题——全国到底有多少家农民专业合作社、入社成员有多少、国家示范社评到了第几批、近几年数量是增是减。所有数字均标注年份与官方出处;查不到精确官方口径的,如实列入"待核实",不估算、不拼凑。需要特别提醒:不同部门、不同口径下的"合作社数量"差异较大(登记在册、纳入农业农村部门统计调查、开展农业社会化服务三类口径不可直接互比),本篇在"口径与边界说明"一节专门拆解。截至2026年10月,以最新公开统计为准。
一、已查证官方数据
1.1 全国总量:跨年度数据点
| 数据时点 | 合作社数量 | 成员数 / 入社农户 | 口径 | 官方出处 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年底 | 2.64万家 | 工商登记成员35万户 | 工商登记口径(《农民专业合作社法》施行首年) | 农业农村部管理干部学院院刊《农民专业合作组织》2016年回顾文(gbxy.agri.cn),访问日期2026-10-30 |
| 2015年底 | 153.11万家 | 工商登记成员4159.51万户 | 工商登记口径 | 同上,农业农村部管理干部学院院刊回顾文(gbxy.agri.cn),访问日期2026-10-30 |
| 2018年2月底 | 204.4万家 | 实有入社农户11759万户,约占全国农户总数48.1%;成员出资总额4.6768万亿元 | 原国家工商总局登记口径 | 中国经济网转引工商总局、农业部发布数据(ce.cn),访问日期2026-10-30 |
| 2018年底 | 217.3万家("是2012年底的3倍多") | 县级以上示范社达18万多家 | 依法登记口径 | 农业农村部《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》(农经发〔2020〕2号),政策与改革司栏目 zcggs.moa.gov.cn,访问日期2026-10-30 |
| 2023年10月末 | 依法登记221.6万家,组建联合社1.5万家 | 全国农民合作社成员中普通农户占比95.5%;农民合作社年经营收入6309.2亿元;成员人均可获盈余二次返还1460.4元 | 农业农村部年度调度口径(截至10月末) | 农业农村部网站《新型农业经营主体保持良好发展势头》,中国政府网转载 gov.cn/lianbo/bumen/202312/content_6921803.htm,2023-12-19发布,访问日期2026-10-30 |
| 2023年底 | 纳入农业农村部门统计调查的合作社209.6万家,社均成员约28个 | 成员总数5940.8万个,其中普通农户成员5676.6万个、占比95.6%;为成员统一销售农产品总值6451.4亿元;成员人均获盈余返还1471.4元 | 农业农村部门统计调查口径(《中国农村合作经济统计年报》) | 《中国农民合作社》期刊2025年3期文章(中国农民合作社网 zgnmhzs.cn,来源标注2023年中国农村合作经济统计年报),访问日期2026-10-30 |
| 2024年底 | 纳入农业农村部门统计调查的合作社203.5万家 | 成员总数5576.5万个,社均成员数27.4个 | 农业农村部门统计调查口径 | 农业农村部管理干部学院"聚力强社"活动背景介绍页(gbxy.agri.cn),访问日期2026-10-30 |
| 2025年末 | 全国累计培育农民合作社超过200万家(家庭农场近400万个) | 未单独公布成员数 | 国家统计局"十四五"经济社会发展成就系列报告口径 | 国家统计局《农业强国建设加快推进 乡村全面振兴阔步前行——"十四五"经济社会发展成就系列报告之九》,stats.gov.cn,2026-06发布,访问日期2026-10-30 |
| 2025年12月 / 2026年1月 | "累计培育……农民合作社超过200万家";110多万个经营性主体开展社会化服务,年服务面积超22.9亿亩次,服务小农户近9300万户 | 未单独公布 | 农业农村部主要负责同志访谈、国新办新闻发布会口径 | 中国政府网《访农业农村部党组书记、部长韩俊》gov.cn/zhengce/202512/content_7052944.htm(2025-12-28);国新办2026-01-22发布会文字实录 gov.cn/lianbo/fabu/202601/content_7059358.htm,访问日期2026-10-30 |
| 2026年8月 | "累计培育农民合作社约200万家、家庭农场近400万个" | 未单独公布 | 农业农村部主要负责同志访谈口径 | 中国政府网《访农业农村部党组书记、部长张柱》gov.cn/zhengce/202608/content_7077597.htm(2026-08-06),访问日期2026-10-30 |
趋势解读(基于上述已查证数据):
- 2007年法律施行后十余年为高速增长期:从2007年底2.64万家增至2018年底217.3万家,约11年间增长约82倍。
- 2018—2023年登记口径总量在200万—220万家区间波动;2023年10月末登记口径221.6万家与2023年底统计调查口径209.6万家存在约12万家差距,主要源于"登记在册"与"纳入农业农村部门统计调查(视为有运营)"两种口径差异。
- 2023—2024年统计调查口径由209.6万家降至203.5万家,成员数由5940.8万个降至5576.5万个,与2019年以来开展的农民合作社规范提升行动、清理"空壳社"等工作方向一致。
- 2025年末官方对外口径统一为"超过200万家",不再公布更精确的万家级数字。
1.2 国家示范社:已查证批次
| 批次 / 时点 | 数量 | 文号 / 出处 |
|---|---|---|
| 评定办法依据 | 《国家农民专业合作社示范社评定及监测暂行办法》(农经发〔2013〕10号,九部门2013年12月联合印发) | 中国政府网国务院公报 gov.cn/gongbao/content/2014/content_2662009.htm,访问日期2026-10-30 |
| 首批国家示范社 | 3759家(另认定全国农民用水合作示范组织254家),2014年11月公布 | 农经发〔2014〕10号《关于公布国家农民合作社示范社名单的通知》;无棣县政府网站公布原文PDF(wudi.gov.cn);中国农民合作社网转载 zgnmhzs.cn,访问日期2026-10-30 |
| 2020年批次 | 1759家 | 《中华人民共和国农业农村部公报》2021年第7期(总第214期)所刊《关于公布2020年国家农民合作社示范社和全国农民用水合作示范组织名单的通知》,访问日期2026-10-30 |
| 2022年批次 | 1919家 | 《关于公布2022年国家农民合作社示范社和全国农民用水合作示范组织名单的通知》(农经发〔2023〕1号),农业农村部公报2023年第5期(总第236期);地方转发示例:荆州市农业农村局 nyj.jingzhou.gov.cn(2023-05-05),访问日期2026-10-30 |
| 县级及以上示范社总量 | 20.9万家(截至2023年10月末);同期示范家庭农场20.2万个 | 农业农村部《新型农业经营主体保持良好发展势头》(2023-12-19),中国政府网转载,访问日期2026-10-30 |
1.3 其他可查证的细分数据点
| 指标 | 数值 | 时点 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 种粮合作社数量 | 54.2万家,占新型农业经营主体总数37.5% | 2023年10月末 | 同1.1表农业农村部年度调度稿,gov.cn,访问日期2026-10-30 |
| 社均土地经营权作价出资面积 | 460.1亩 | 2023年10月末 | 同上 |
| 从事生猪产业的农民合作社 | 13.2万家,比上年增长1.9% | 2023年10月末 | 同上 |
| 开展农业社会化服务的农民合作社 | 34.2万个(占服务主体总数31.2%),服务对象3934.2万户 | 2023年底 | 《中国农民合作社》期刊2025年3期文章引2023年统计年报,zgnmhzs.cn,访问日期2026-10-30 |
| 全国农机专业合作社 | 8.06万个 | 2025年度(2026年10月发布公报) | 农业农村部农业机械化管理司《2025年全国农业机械化发展统计公报》,njhs.moa.gov.cn,2026-10-19发布,访问日期2026-10-30 |
| 农业农村部门认定的新型农业经营主体辅导员 | 全国省市县乡四级共32258名,县乡级占95% | 2023年10月末 | 同1.1表农业农村部年度调度稿,gov.cn,访问日期2026-10-30 |
二、官方未公开 / 待核实
| 条目 | 现状 | 已尝试检索方向 | 建议获取方式 |
|---|---|---|---|
| 2024年、2025年是否新公布国家农民合作社示范社批次及具体数量 | 截至2026年10月,在农业农村部农村合作经济指导司栏目(hzjjs.moa.gov.cn)及公开转载渠道中,核到的最新一批完整名单为2022年批次(农经发〔2023〕1号,1919家);未检索到2024或2025年新一批完整发文。近年公开信息以"新型农业经营主体典型案例"推介(第五批2024年3月、第六批2025年1月)为主,与"示范社认定名单"不是同一事项。 | hzjjs.moa.gov.cn 站内通知公告、农业农村部公报、地方农业农村厅转发通知 | 关注农业农村部农村合作经济指导司"通知公告"栏;或致电农业农村部农村合作经济指导司咨询最新一批评定是否已启动、是否因监测改革暂停评定。 |
| 2025年底精确到万家的合作社总量(非"超过200万家"概数) | 国家统计局与农业农村部2025年末口径均为"超过200万家"概数,未公布小数点后数字。 | stats.gov.cn、moa.gov.cn、国新办发布会文字实录 | 待《中国农村合作经济统计年报(2025)》或《中国农业农村统计摘要(2026)》正式出版后核对。 |
| 全国农民专业合作社联合社最新数量 | 核到的最新值为2023年10月末"1.5万家";2024年底、2025年末未见单独更新。 | 同上 | 待2025年度统计年报发布后核对。 |
| 最新一期"农户入社率"官方口径 | 可查证的最新直接口径为2018年2月底"入社农户约占全国农户总数48.1%"(原工商总局);《中国农民合作社》期刊2025年3期文章引用2023年数据推算"加入合作社的小农户不到6000万户,占全国2.03亿农户的29.6%",但该比例为期刊文章推算值、非统计公报直接公布数,引用时需注明口径。 | stats.gov.cn、moa.gov.cn、《中国农村合作经济统计年报》 | 以最新一期《中国农村合作经济统计年报》或农业农村部年度新闻发布会口径为准。 |
| 2024年合作社成员总数与2023年的增减原因细分 | 2024年底成员数5576.5万个较2023年5940.8万个下降约364万个,官方背景页仅列数字未解释;与清理"空壳社"、规范提升行动的因果关系为本篇根据政策方向的合理提示,未查到官方直接归因表述。 | moa.gov.cn 政策文件 | 检索农业农村部关于规范提升行动的年度总结或答记者问。 |
三、口径与边界说明
阅读本篇所有数字前,请先区分以下三类口径,不可直接互比、不可混为一谈:
- 登记在册口径(市场监管部门):在国家企业信用信息公示系统登记为"农民专业合作社(联合社)"的全部主体,含长期未运营、被列入经营异常但尚未注销的主体。2023年10月末"221.6万家"即为此口径。优点是可通过 gsxt.gov.cn 逐户查验;缺点是"数量大、活跃度参差"。
- 农业农村部门统计调查口径:纳入农业农村部门统计调查、视为有实际经营活动的合作社。2023年底"209.6万家"、2024年底"203.5万家"即为此口径。该口径由地方农经部门逐年填报《中国农村合作经济统计年报》形成,发布滞后约1年。
- 开展农业社会化服务口径:仅指实际对外提供农业生产托管、统防统治等社会化服务的合作社,2023年底为34.2万个,2025年12月农业农村部对外表述为"35万个"。该口径用于评估服务带动能力,不代表全部合作社。
发布滞后情况:
- 国家统计局、国新办发布会、农业农村部主要负责同志访谈口径更新最快,通常按月或按季度以概数("超过200万家""近400万个")发布。
- 精确到万家、户级的成员数、社均规模等数据,收录于《中国农村合作经济统计年报》《中国农业农村统计摘要》,由中国农业出版社年度出版,公开网络版通常滞后一年左右。
- 国家示范社名单采取"隔年评定、媒体公示、发文认定"方式,批次之间可能间隔2—3年;最新一批名单以农业农村部公报与官网通知为准。
获取方式建议:
- 查某一家合作社是否真实存在、登记状态如何:国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn(市场监管总局主办,免费)。
- 查国家示范社最新名单与政策文件:农业农村部官网 www.moa.gov.cn → 农村合作经济指导司栏目(hzjjs.moa.gov.cn)→ 通知公告。
- 查年度权威统计:国家统计局 www.stats.gov.cn 历年统计公报与"十四五"系列报告;农业农村部官网"统计数据"栏目;《中国农业农村统计摘要》《中国农村合作经济统计年报》。
- 查本省示范社名录、本省合作社数量:省农业农村厅官网"通知公告"或"政策文件"栏目。
实用工具(本篇速用)
查询路径(分步)
- 查某一家合作社是否真实存在、登记状态如何:国家企业信用信息公示系统(gsxt.gov.cn)按名称或统一社会信用代码查询,免费。
- 查国家示范社最新名单与政策文件:农业农村部官网 → 农村合作经济指导司栏目(hzjjs.moa.gov.cn)→ 通知公告。
- 查年度权威统计:国家统计局官网(stats.gov.cn)历年统计公报与"十四五"系列报告;农业农村部官网"统计数据"栏目。
- 查本省示范社名录、本省合作社数量:省农业农村厅官网"通知公告"或"政策文件"栏目。
- 查历史序列数据:《中国农村合作经济统计年报》《中国农业农村统计摘要》(中国农业出版社年度出版)。
口径说明(引用前必读)
- 登记在册口径(市场监管部门):含长期未运营、被列入经营异常但尚未注销的主体,2023年10月末221.6万家即此口径。
- 农业农村部门统计调查口径:纳入统计调查、视为有实际经营活动的合作社,2023年底209.6万家、2024年底203.5万家即此口径,发布滞后约1年。
- 开展农业社会化服务口径:仅指实际对外提供服务的合作社,2023年底34.2万个,2025年12月口径约35万个。
- 三类口径不可直接互比、不可混为一谈;引用时须注明口径与时点。
常见问题 FAQ
- Q:2025年底全国合作社到底多少家? A:国家统计局与农业农村部2025年末对外口径均为"超过200万家"概数,未公布小数点后数字;精确到万家的数字待《中国农村合作经济统计年报(2025)》正式出版后核对。
- Q:最新一批国家示范社是哪年? A:本篇核到的最新一批完整名单为2022年批次(农经发〔2023〕1号,1919家);2024、2025年是否新公布批次截至2026年10月未检索到正式发文。
- Q:2023—2024年合作社数量为什么下降? A:与2019年以来规范提升行动、清理"空壳社"方向一致;官方未对成员数下降约364万个做直接归因表述。
官方查询路径
- 国家企业信用信息公示系统:https://www.gsxt.gov.cn/(访问日期2026-10-30)
- 农业农村部农村合作经济指导司:http://hzjjs.moa.gov.cn/(访问日期2026-10-30)
- 国家统计局("十四五"经济社会发展成就系列报告):https://www.stats.gov.cn/(访问日期2026-10-30)
- 农业农村部农业机械化管理司(农机专业合作社统计公报):http://njhs.moa.gov.cn/(访问日期2026-10-30)
更新时间建议
- 总量概数:国家统计局、国新办发布会、农业农村部主要负责同志访谈通常按月/季度更新,建议每季度核对一次;
- 精确到万家、户级的成员数与社均规模:随《中国农村合作经济统计年报》年度更新,通常滞后约1年;
- 国家示范社名单:批次间隔可能2—3年,建议每半年查看一次 hzjjs.moa.gov.cn 通知公告。
四、本篇信源清单
| 序号 | 信源名称 | URL | 访问日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家统计局:《农业强国建设加快推进 乡村全面振兴阔步前行——"十四五"经济社会发展成就系列报告之九》(2026-06发布,含"截至2025年末全国累计培育农民合作社超过200万家") | https://www.stats.gov.cn/zt_18555/ztfx/sswjjshfzcjbg/202606/t20260601_1963841.html | 2026-10-30 |
| 2 | 中国政府网:《加快农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴——访农业农村部党组书记、部长韩俊》(2025-12-28) | https://www.gov.cn/zhengce/202512/content_7052944.htm | 2026-10-30 |
| 3 | 中国政府网:《加快农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴——访农业农村部党组书记、部长张柱》(2026-08-06) | https://www.gov.cn/zhengce/202608/content_7077597.htm | 2026-10-30 |
| 4 | 中国政府网:国新办2026-01-22新闻发布会文字实录("累计培育……农民合作社超过200万家") | https://www.gov.cn/lianbo/fabu/202601/content_7059358.htm | 2026-10-30 |
| 5 | 中国政府网:农业农村部网站《新型农业经营主体保持良好发展势头》(2023-12-19,含2023年10月末221.6万家、联合社1.5万家、县级及以上示范社20.9万家等) | https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202312/content_6921803.htm | 2026-10-30 |
| 6 | 农业农村部政策与改革司:《新型农业经营主体和服务主体高质量发展规划(2020—2022年)》(含2018年底217.3万家、县级以上示范社18万多家) | https://zcggs.moa.gov.cn/zczc/202003/t20200309_6338414.htm | 2026-10-30 |
| 7 | 农业农村部管理干部学院:"聚力强社"活动背景介绍页(含2024年底203.5万家、成员5576.5万个、社均27.4个) | http://www.gbxy.agri.cn/ywfz/zyzx/zyzx04/ | 2026-10-30 |
| 8 | 农业农村部管理干部学院院刊回顾文(含2007年底2.64万家、2015年底153.11万家等历史数据) | http://www.gbxy.agri.cn/xbqk/qkwz/2016nqk/201711/t20171123_331337.htm | 2026-10-30 |
| 9 | 中国农民合作社网:《新型农业经营主体联农带农:路径、挑战与对策》(2026-01-13发布,来源《中国农民合作社》2025年3期,引2023年统计年报:合作社209.6万家、成员5940.8万个、普通农户成员5676.6万个占95.6%) | http://www.zgnmhzs.cn/dcyj/llyj/202601/t20260113_8802502.htm | 2026-10-30 |
| 10 | 中国政府网国务院公报:《国家农民专业合作社示范社评定及监测暂行办法》(农经发〔2013〕10号) | https://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2662009.htm | 2026-10-30 |
| 11 | 无棣县人民政府网站公布PDF:《关于公布国家农民合作社示范社名单的通知》(农经发〔2014〕10号,首批3759家) | http://www.wudi.gov.cn/module/download/downfile.jsp?filename=3be3541a1d344b7b9383da01e33d2b18.pdf | 2026-10-30 |
| 12 | 荆州市农业农村局转发:《2022年国家农民合作社示范社和全国农民用水合作示范组织名单》(农经发〔2023〕1号,1919家) | http://nyj.jingzhou.gov.cn/ztzl_16/xczx/202305/t20230505_831992.shtml | 2026-10-30 |
| 13 | 中国经济网:《全国依法登记的农民专业合作社达204.4万家》(2018-05-02,含2018年2月底入社农户11759万户、占全国农户48.1%) | http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201805/02/t20180502_28997647.shtml | 2026-10-30 |
| 14 | 农业农村部农业机械化管理司:《2025年全国农业机械化发展统计公报》(2026-10-19发布,含全国农机专业合作社8.06万个) | http://njhs.moa.gov.cn/nyjxhqk/202610/t20261019_6488733.htm | 2026-10-30 |
| 15 | 农业农村部农村合作经济指导司:《农业农村部办公厅关于推介第五批新型农业经营主体典型案例的通知》(2024-03-29,用于区分"典型案例推介"与"示范社认定名单") | https://hzjjs.moa.gov.cn/nchzjj/202403/t20240329_6452759.htm | 2026-10-30 |
收集整理:益会员™农民专业合作社服务手册/服务热线:400-888-0951、4008090612/更新日期:2026年10月
免责声明:本篇所引数据均来自上述公开官方信源,仅作信息整理与参考;合作社数量、成员数、示范社名单等以农业农村部、国家统计局、市场监管总局及各地主管部门最新发布为准,本篇不构成任何登记、申报或经营决策依据。
收集整理:益会员™农民专业合作社服务手册/服务热线 400-888-0951、4008090612/更新日期 2026年10月
本文仅供参考,具体以主管部门当年文件为准。